• Résultat du 7,5 KM

     

     

    RESULTAT 7,5KM 2013
    Nom Prénom Sexe Numéro Cat Temps Scratch Clt par Cat.
    GHIANI MARC M 265 V1 00:31:14.12 1 1
    BOULC'H ALAN M 250 SE 00:32:10.17 2 1
    MERLIOT OLIVIER M 261 SE 00:32:55.29 3 2
    BELLESSORT XAVIER M 264 SE 00:35:09.62 4 3
    DELATTRE CHRISTOPHE M 260 V1 00:36:12.15 5 2
    KALDI JEROME M 236 SE 00:36:14.14 6 4
    GANIBARDI OMAR M 255 V2 00:38:14.06 7 1
    GALINOTTI NICOLAS M 232 V1 00:38:52.89 8 3
    AYON ALAIN M 220 V1 00:39:02.32 9 4
    CRESSAND SABRINA F 231 V1 00:39:07.00 10 1
    GRAVEZAT BENOIT M 253 SE 00:39:39.06 11 5
    JEAN CHARLES SEBASTIEN M 256 SE 00:40:17.23 12 6
    GUILLARD ANTONY M 237 SE 00:40:21.78 13 7
    MEUNIER XAVIER M 218 SE 00:41:16.82 14 8
    GOURBEAU GREGORY M 219 SE 00:41:30.54 15 9
    TRAN SIEN TICH M 263 SE 00:41:30.96 16 10
    CARDUNER LUDOVIC M 244 SE 00:41:35.01 17 11
    PICOT CEDRIC M 246 SE 00:41:35.01 18 12
    GAU MATHIEU M 239 SE 00:41:39.61 19 13
    MATHIEU JEAN PHILIPPE M 223 V1 00:41:44.54 20 5
    MORILLON SEBASTIEN M 257 SE 00:42:05.20 21 14
    ROYER PAUL M 204 V2 00:43:15.45 22 2
    DROUIN CHRISTIAN M 251 V2 00:43:31.51 23 3
    FANELLI DOMINIQUE M 203 V1 00:43:44.42 24 6
    STAUB JACQUES M 258 V2 00:44:00.48 25 4
    HUBERT JEAN CHRISTOPHE M 205 V1 00:44:36.15 26 7
    RICHARD ANA-BELA F 211 SE 00:44:37.62 27 1
    PAUTONNIER FLORENCE F 249 V1 00:44:57.31 28 2
    HUGELE BERNARD M 228 V3 00:44:59.20 29 1
    BARBEAU ERIC M 216 V2 00:45:20.07 30 5
    MASSOT CELINE F 240 SE 00:45:56.23 31 2
    RIBEIRO FILIPE M 247 SE 00:46:24.00 32 15
    WABLE PHILIPPE M 207 V1 00:46:39.54 33 8
    VENDRELY CHARLOTTE F 245 SE 00:46:49.03 34 3
    GALLON MORGAN M 238 SE 00:47:26.18 35 16
    ANDRE MARC M 217 V1 00:47:31.23 36 9
    FERRAND CAROLE F 224 V1 00:47:32.46 37 3
    BEAL PHILIPPE M 254 V3 00:48:23.45 38 2
    BENHAMED JEAN LOUIS M 210 V2 00:48:33.32 39 6
    FIRPION RODRIGUE M 233 V1 00:48:47.15 40 10
    PHEMIUS THIERRY M 234 V1 00:48:59.62 41 11
    GEGAL MAGALY F 213 SE 00:49:28.87 42 4
    GRAVELHO RICARDO M 243 V1 00:49:40.03 43 12
    DELVALLE BORIS M 248 SE 00:49:43.28 44 17
    PRIGENT JEAN LOUIS M 262 V2 00:49:43.56 45 7
    ROMARY ALAIN M 212 V1 00:50:01.96 46 13
    DELMAS SYLVIE F 252 V2 00:50:28.06 47 1
    DAUNY JEANNE F 209 V1 00:50:56.46 48 4
    VINET DOMINIQUE F 266 V1 00:51:21.42 49 5
    BRY LAURENT M 221 V2 00:52:31.29 50 8
    BESNARD ANNE LAURE F 229 SE 00:52:42.54 51 5
    MIGNOT MARTINE F 230 V1 00:53:13.39 52 6
    ROUAT YOLAN M 215 JU 00:53:28.03 53 1
    DELOISON-COLAS BERANGERE F 225 V1 00:53:40.14 54 7
    PIGUET CHRISTINE F 214 V1 00:53:41.71 55 8
    HUGELE AUDE F 227 SE 00:55:02.56 56 6
    DELSOL MARION F 242 SE 00:55:02.56 57 7
    LEBOUDEC SOLENE F 241 SE 00:55:02.56 58 8
    DOVI PATRICIA F 208 SE 00:55:59.45 59 9
    BOUKHECHA GERALDINE F 206 V1 00:55:59.45 60 9
    CHAUVOT SANDRINE F 226 V1 01:03:22.20 61 10
    GARCIA MARIE JOSE F 202 V2 01:05:30.90 62 2
    LEMEE ALEXANDRINA M 235 V1 01:06:59.59 63 14
    SAUTIERE ANDRE M 259 V4 01:53:25.86 64 1
    ABAUTRET ARMEL M 201 SE 00:00:00.00 0 0
    GAYE GILLES M 222 V2 00:00:00.00 0 0
    LE BIHAN ANNE VIRGINIE F 200 SE 00:00:00.00 0 0
     

    votre commentaire
  • Résultat du 21 KM

     

     

    Nom

    Prénom Sexe Numéro Cat Temps scratch Clt par Cat.
    LAMBIN JEREMY M 784 SE 01:37:19.15 1 1
    GOBERT REMI M 782 SE 01:38:07.79 2 2
    COUTIF FRED M 779 V1 01:40:00.71 3 1
    GAUSSERES DAVID M 823 SE 01:40:02.53 4 3
    ROSSIGNOL SIRIN M 727 SE 01:41:08.60 5 4
    FRANSON SEBASTIEN M 716 SE 01:43:41.44 6 5
    RIEUCAU NICOLAS M 726 V1 01:44:05.58 7 2
    PAUTONNIER MICHEL M 802 V1 01:44:23.72 8 3
    AUGUSTO DANIEL M 810 V1 01:45:02.53 9 4
    SIMEOS ANTONIO M 795 V2 01:46:03.44 10 1
    GRANDJEAN EMMANUEL M 733 SE 01:46:24.86 11 6
    NONES MARTIAL M 815 V2 01:47:08.99 12 2
    MONCADA STEPHANE M 751 V1 01:47:24.54 13 5
    COGNE OLIVIER M 776 V1 01:51:15.51 14 6
    COUDIN FRANCIS M 762 V1 01:51:23.34 15 7
    LIENARD CYRIL M 713 SE 01:52:58.60 16 7
    DROUIN PHILIPPE M 773 V1 01:53:36.44 17 8
    BERNARD CHRISTOPHE M 766 SE 01:54:16.01 18 8
    ANGOT GUILLAUME M 775 SE 01:54:18.48 19 9
    BASPEYRE JEAN M 790 SE 01:57:16.78 20 10
    DUMAS JEAN MICHEL M 792 V1 01:57:24.99 21 9
    PRIOUX MARIE F 743 SE 01:57:37.60 22 1
    GUERIN GILLES M 752 V1 01:57:59.17 23 10
    PICHAYROU OLIVIER M 820 SE 01:58:06.54 24 11
    CONIL PIERRE M 707 V3 01:58:15.49 25 1
    FERNANDES MIGUEL M 796 V1 01:58:45.68 26 11
    ELKADIB MOHAMED M 825 SE 02:00:18.14 27 12
    SEUX ALAIN M 760 V2 02:01:31.81 28 3
    GONZALES HUGUES M 793 SE 02:01:32.98 29 13
    PIGUET VIRGINIE F 822 SE 02:01:37.83 30 2
    RICHARD LAURENT M 737 SE 02:01:41.59 31 14
    HAREAU GILLES M 720 V1 02:02:24.05 32 12
    DI FILIPPO DAVID M 719 V1 02:02:56.97 33 13
    LOTH STEPHANE M 808 SE 02:03:12.69 34 15
    CABOCHE CHRISTOPHE M 718 SE 02:03:27.23 35 16
    JOUEL PHILIPPE M 753 V1 02:03:53.78 36 14
    LE HEC'H OLIVIER M 749 V1 02:04:04.36 37 15
    NANTAS FABIEN M 817 SE 02:04:58.98 38 17
    TARTOIS DIDIER M 806 V2 02:05:47.29 39 4
    POUZIN OLIVIER M 814 V1 02:06:52.87 40 16
    BOUCHAUD ABEL M 748 V1 02:06:57.48 41 17
    HOCKSTEIN NEIL M 803 V1 02:07:04.77 42 18
    LASSUS PASCAL M 700 V1 02:07:16.68 43 19
    FAYOLLE GERARD M 780 V3 02:07:16.68 44 2
    GIBON DIDIER M 708 V2 02:07:31.08 45 5
    MICHAUD JEAN LOUIS M 724 V1 02:07:51.72 46 20
    GOFFREDI JEAN LOUIS M 772 V2 02:08:57.24 47 6
    SOUBIGOU CYRIL M 798 ES 02:09:27.19 48 1
    FERNANDEZ THIERRY M 791 SE 02:10:30.49 49 18
    DESCHAMPS HERVE M 728 V1 02:10:34.70 50 21
    VALOTEAU JONATHAN M 797 SE 02:11:03.16 51 19
    RICOIS SYLVAIN M 761 V1 02:11:25.54 52 22
    GRYB JEAN CHRISTOPHE M 818 V1 02:11:37.29 53 23
    DINLER ALI DOGAN M 740 V1 02:12:18.23 54 24
    BRAGOVSKI EMMANUEL M 757 V2 02:12:37.08 55 7
    FRANZO MARIO M 805 V2 02:12:37.75 56 8
    LEBEN ISABELLE F 758 V1 02:12:43.58 57 1
    TREMBLAIS BRUNO M 723 V1 02:13:21.79 58 25
    SEGRET ADRIEN M 729 SE 02:14:25.33 59 20
    DUMAS SYLVIE F 717 V1 02:14:30.49 60 2
    GAILLARD STEPHANE M 777 V1 02:14:33.57 61 26
    MOZAS WOSTYN JOHN M 778 SE 02:15:24.66 62 21
    FOHLEN STEPHANE M 804 SE 02:15:54.14 63 22
    HOUILLON YVES M 754 V2 02:16:06.45 64 9
    BRUNSCHWEILER ERIC M 785 V2 02:16:17.95 65 10
    VIGUIER VINCENT M 767 SE 02:16:28.48 66 23
    DARU DOMINIQUE M 750 V3 02:16:45.75 67 3
    GAUBIER ARNAUD M 788 SE 02:17:31.66 68 24
    LEMOINE PASCAL M 710 V2 02:17:40.48 69 11
    LOPEZ JEROME M 768 SE 02:17:43.82 70 25
    ZWICKERT VINCENT M 736 V1 02:17:55.32 71 27
    AITAHSSAINE NORDINE M 811 V1 02:18:10.66 72 28
    LE ROY LAURENT M 789 V1 02:18:28.80 73 29
    SABOURAULT STEPHANE M 759 V1 02:19:12.01 74 30
    PALACIOS KARINE F 819 V1 02:20:03.50 75 3
    BOUTEAU JEAN PIERRE M 714 V3 02:20:09.19 76 4
    RAOUL GERARD M 816 V3 02:20:16.94 77 5
    FOLGOAS ALAIN M 715 V1 02:20:18.61 78 31
    BERNAY EVELYNE F 712 SE 02:20:35.58 79 3
    GODDE PHILIPPE M 744 V1 02:21:13.26 80 32
    PERON LAURENT M 730 V1 02:21:39.91 81 33
    FRUCHOU THIERRY M 770 V1 02:21:40.98 82 34
    GORSE ARNAUD M 701 V1 02:22:19.68 83 35
    ROCH PHILIPPE M 787 V2 02:22:46.23 84 12
    LETERNE PIERRE YVES M 807 V2 02:22:58.55 85 13
    BATTIST BRUNO M 769 V2 02:23:44.19 86 14
    BONNERAVE DANIEL M 738 V3 02:24:20.61 87 6
    FONTAINE MARC M 799 V1 02:24:39.81 88 36
    DEMIAUDE CLAUDE M 721 V3 02:26:00.71 89 7
    VARROT SYLVAIN M 711 V1 02:26:01.36 90 37
    DA SILVA ADAM M 821 V1 02:28:30.64 91 38
    MAILLOT YVES M 732 V2 02:31:02.68 92 15
    BERTHIER ARNAUD M 703 SE 02:31:19.76 93 26
    MOREL PHILIPPE M 755 V2 02:31:46.91 94 16
    LE POTTIER MARIE STEPHANIE F 794 SE 02:31:49.44 95 4
    FRAGU ISABELLE F 764 V1 02:31:55.66 96 4
    TAVEAU GILLES M 809 V1 02:33:07.82 97 39
    FABRIZIO FREDERIC M 706 SE 02:34:03.50 98 27
    BIRONNEAU PATRICK M 771 V3 02:34:46.05 99 8
    KAPUR AURORE F 734 SE 02:39:05.46 100 5
    HAYNES CLEMENTINE F 774 SE 02:41:54.25 101 6
    LAFLEUR FREDERIC M 731 V2 02:41:54.76 102 17
    GARCIA PIERRE ANTOINE M 702 V3 02:45:20.18 103 9
    LISE LUC DOMINIQUE M 786 V2 02:46:00.52 104 18
    BENEDITE ANNE MARIE F 756 V1 02:48:11.21 105 5
    PURGAL FREDERIC M 824 V1 02:53:45.59 106 40
    GUTMAN SONIA F 783 V3 02:54:22.89 107 1
    LAVARENNE SUZANNE F 765 V2 02:57:03.54 108 1
    ARPIN NATHALIE F 741 V1 02:57:04.20 109 6
    GROSBOIS ANNE F 812 V2 02:57:04.70 110 2
    KADI MAHDI M 763 SE 02:59:17.43 111 28
    DUMEZ JEAN JACQUES M 826 V2 03:02:25.03 112 19
    PIETRI LAURENT M 745 V1 03:07:39.00 113 41
    BRETEAU MICHEL M 735 V2 03:08:35.00 114 20
    ADAN JULIAN M 800 V2 00:00:00.00 0 0
    BODIN JEAN PAUL M 704 V3 00:00:00.00 0 0
    BONNEMAISON JEAN MICHEL M 746 V2 00:00:00.00 0 0
    BURGAL FREDERIC M 742 V1 00:00:00.00 0 0
    CADIX OLIVIER M 725 SE 00:00:00.00 0 0
    CAPAI VIVIEN M 739 SE 00:00:00.00 0 0
    CHARLET OLIVIA F 705 SE 00:00:00.00 0 0
    DECOUR OLIVIER M 709 SE 00:00:00.00 0 0
    DUCKMAN DIDIER M 801 V1 00:00:00.00 0 0
    GELAND PASCAL M 781 V2 00:00:00.00 0 0
    GROSBOIS NICOLAS M 813 V2 00:00:00.00 0 0
    HAMON BASTIEN M 722 SE 00:00:00.00 0 0
    MARTIN DOMINIQUE M 747 V2 00:00:00.00 0 0
     

    votre commentaire
  •  

    Classement course enfants

     

    Course découverte de 3 à 6 ANS

     

    1°JOCELYN LE POTTIER

    2°CAMILLE BOUVIER

    3°NOLAN GUILLEN

    4°ELLIOT VERCHAC

    5°DARYNE HABTOUN

    6°CERIEM DJOUDI

    7°ROMAIN VERGRIETE

    8°EMMA LOPEZ

    9°MATTEO MAZZEGA

    10°MATHIS BOUBLI

    11°ANOUTZ AYON

    12°SERENA BERNARDO

    13°MATHIAS GUILLEN

    14°ELISA GRAVELOHO

    15°ANNA ROSE MALLENS

    16°WASSIL DJOUDI

    17°MAUDE GOBERT

    18°INES MAZZEGA

    19°AMINE MEUNIER

     

    Course découverte de 7 à 10 ans

     

    1° TRISTAN BOUVIER

    2°MELLISSANDRE JOURDAN

    3°OFELIA FREDERIC

    4°JUSTINE BOUBLI

    5°KILLIAN FREDERIC

    6°ALEXANDRE GRAVELOHO

    7°TIFFANY LEFRANCOIS

    8°PAUL VICTOR MALLENS

    9°SAMI DJOUBI

    10°MELINDA FREDERIC

    11°ANTOINE RONCADA

    12°LINA DJOUDI

    13°DIANE LE POTTIER

    14°LOREDANA BERNARDO

    15°SARAH HABTOUN

    16°QUENTIN GOBERT

    17°ALESSANDRO BERTINI

     

    Course découverte de 11 à 13 ANS

     

    1°CLEMENCE BOUVIER

    2°SOFIANE BENBIB

    3°ELISA DELATTRE

    4°JULES AUDEBERT

    5°INES BENBIB

    6°YOUSSEF BENBIB

     

    Merci à tous et toutes pour votre participation et à l'année prochaine.


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique