Résultat du 7,5 KM
| RESULTAT 7,5KM 2013 | |||||||
| Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Cat | Temps | Scratch | Clt par Cat. |
| GHIANI | MARC | M | 265 | V1 | 00:31:14.12 | 1 | 1 |
| BOULC'H | ALAN | M | 250 | SE | 00:32:10.17 | 2 | 1 |
| MERLIOT | OLIVIER | M | 261 | SE | 00:32:55.29 | 3 | 2 |
| BELLESSORT | XAVIER | M | 264 | SE | 00:35:09.62 | 4 | 3 |
| DELATTRE | CHRISTOPHE | M | 260 | V1 | 00:36:12.15 | 5 | 2 |
| KALDI | JEROME | M | 236 | SE | 00:36:14.14 | 6 | 4 |
| GANIBARDI | OMAR | M | 255 | V2 | 00:38:14.06 | 7 | 1 |
| GALINOTTI | NICOLAS | M | 232 | V1 | 00:38:52.89 | 8 | 3 |
| AYON | ALAIN | M | 220 | V1 | 00:39:02.32 | 9 | 4 |
| CRESSAND | SABRINA | F | 231 | V1 | 00:39:07.00 | 10 | 1 |
| GRAVEZAT | BENOIT | M | 253 | SE | 00:39:39.06 | 11 | 5 |
| JEAN CHARLES | SEBASTIEN | M | 256 | SE | 00:40:17.23 | 12 | 6 |
| GUILLARD | ANTONY | M | 237 | SE | 00:40:21.78 | 13 | 7 |
| MEUNIER | XAVIER | M | 218 | SE | 00:41:16.82 | 14 | 8 |
| GOURBEAU | GREGORY | M | 219 | SE | 00:41:30.54 | 15 | 9 |
| TRAN | SIEN TICH | M | 263 | SE | 00:41:30.96 | 16 | 10 |
| CARDUNER | LUDOVIC | M | 244 | SE | 00:41:35.01 | 17 | 11 |
| PICOT | CEDRIC | M | 246 | SE | 00:41:35.01 | 18 | 12 |
| GAU | MATHIEU | M | 239 | SE | 00:41:39.61 | 19 | 13 |
| MATHIEU | JEAN PHILIPPE | M | 223 | V1 | 00:41:44.54 | 20 | 5 |
| MORILLON | SEBASTIEN | M | 257 | SE | 00:42:05.20 | 21 | 14 |
| ROYER | PAUL | M | 204 | V2 | 00:43:15.45 | 22 | 2 |
| DROUIN | CHRISTIAN | M | 251 | V2 | 00:43:31.51 | 23 | 3 |
| FANELLI | DOMINIQUE | M | 203 | V1 | 00:43:44.42 | 24 | 6 |
| STAUB | JACQUES | M | 258 | V2 | 00:44:00.48 | 25 | 4 |
| HUBERT | JEAN CHRISTOPHE | M | 205 | V1 | 00:44:36.15 | 26 | 7 |
| RICHARD | ANA-BELA | F | 211 | SE | 00:44:37.62 | 27 | 1 |
| PAUTONNIER | FLORENCE | F | 249 | V1 | 00:44:57.31 | 28 | 2 |
| HUGELE | BERNARD | M | 228 | V3 | 00:44:59.20 | 29 | 1 |
| BARBEAU | ERIC | M | 216 | V2 | 00:45:20.07 | 30 | 5 |
| MASSOT | CELINE | F | 240 | SE | 00:45:56.23 | 31 | 2 |
| RIBEIRO | FILIPE | M | 247 | SE | 00:46:24.00 | 32 | 15 |
| WABLE | PHILIPPE | M | 207 | V1 | 00:46:39.54 | 33 | 8 |
| VENDRELY | CHARLOTTE | F | 245 | SE | 00:46:49.03 | 34 | 3 |
| GALLON | MORGAN | M | 238 | SE | 00:47:26.18 | 35 | 16 |
| ANDRE | MARC | M | 217 | V1 | 00:47:31.23 | 36 | 9 |
| FERRAND | CAROLE | F | 224 | V1 | 00:47:32.46 | 37 | 3 |
| BEAL | PHILIPPE | M | 254 | V3 | 00:48:23.45 | 38 | 2 |
| BENHAMED | JEAN LOUIS | M | 210 | V2 | 00:48:33.32 | 39 | 6 |
| FIRPION | RODRIGUE | M | 233 | V1 | 00:48:47.15 | 40 | 10 |
| PHEMIUS | THIERRY | M | 234 | V1 | 00:48:59.62 | 41 | 11 |
| GEGAL | MAGALY | F | 213 | SE | 00:49:28.87 | 42 | 4 |
| GRAVELHO | RICARDO | M | 243 | V1 | 00:49:40.03 | 43 | 12 |
| DELVALLE | BORIS | M | 248 | SE | 00:49:43.28 | 44 | 17 |
| PRIGENT | JEAN LOUIS | M | 262 | V2 | 00:49:43.56 | 45 | 7 |
| ROMARY | ALAIN | M | 212 | V1 | 00:50:01.96 | 46 | 13 |
| DELMAS | SYLVIE | F | 252 | V2 | 00:50:28.06 | 47 | 1 |
| DAUNY | JEANNE | F | 209 | V1 | 00:50:56.46 | 48 | 4 |
| VINET | DOMINIQUE | F | 266 | V1 | 00:51:21.42 | 49 | 5 |
| BRY | LAURENT | M | 221 | V2 | 00:52:31.29 | 50 | 8 |
| BESNARD | ANNE LAURE | F | 229 | SE | 00:52:42.54 | 51 | 5 |
| MIGNOT | MARTINE | F | 230 | V1 | 00:53:13.39 | 52 | 6 |
| ROUAT | YOLAN | M | 215 | JU | 00:53:28.03 | 53 | 1 |
| DELOISON-COLAS | BERANGERE | F | 225 | V1 | 00:53:40.14 | 54 | 7 |
| PIGUET | CHRISTINE | F | 214 | V1 | 00:53:41.71 | 55 | 8 |
| HUGELE | AUDE | F | 227 | SE | 00:55:02.56 | 56 | 6 |
| DELSOL | MARION | F | 242 | SE | 00:55:02.56 | 57 | 7 |
| LEBOUDEC | SOLENE | F | 241 | SE | 00:55:02.56 | 58 | 8 |
| DOVI | PATRICIA | F | 208 | SE | 00:55:59.45 | 59 | 9 |
| BOUKHECHA | GERALDINE | F | 206 | V1 | 00:55:59.45 | 60 | 9 |
| CHAUVOT | SANDRINE | F | 226 | V1 | 01:03:22.20 | 61 | 10 |
| GARCIA | MARIE JOSE | F | 202 | V2 | 01:05:30.90 | 62 | 2 |
| LEMEE | ALEXANDRINA | M | 235 | V1 | 01:06:59.59 | 63 | 14 |
| SAUTIERE | ANDRE | M | 259 | V4 | 01:53:25.86 | 64 | 1 |
| ABAUTRET | ARMEL | M | 201 | SE | 00:00:00.00 | 0 | 0 |
| GAYE | GILLES | M | 222 | V2 | 00:00:00.00 | 0 | 0 |
| LE BIHAN | ANNE VIRGINIE | F | 200 | SE | 00:00:00.00 | 0 |
0 |