Eklablog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Le maxi cross est une course organisée par l'Office Bouffémontois du Sport. Le circuit est composé d'un parcours en forêt de Montmorrency et d'un passage sur notre ville de Bouffémont.

Publicité

RESULTAT 21KM 2012

Scratch Nom Prénom Sexe Numéro Cat Temps
1 VERNAY STEPHAN M 140 SE 01:36:53.85
2 VOISIN REMI M 138 SE 01:37:43.48
3 PAPON CLEMENT M 63 SE 01:39:47.31
4 AGIUS DAMIEN M 198 V1 01:42:13.11
5 LAURENT NICOLAS M 73 SE 01:42:26.40
6 MAGONDEAUX BRUNO M 66 V2 01:43:32.30
7 LEBRAS BRUNO M 12 V2 01:43:41.84
8 GUILLEMAIN PHILIPPE M 51 V2 01:44:17.12
9 GIBOURDEL JULIEN M 86 SE 01:47:35.94
10 COLLET STEPHANE M 2 V1 01:49:13.15
11 LE BON GEOFFREY M 221 SE 01:50:29.07
12 MEHADJI ABDELKADER M 125 V1 01:51:01.64
13 LEVECOT AUBIN M 146 SE 01:51:59.07
14 ROCLAND CLAUDE M 162 V1 01:52:23.20
15 CADIOU YANN M 227 V1 01:53:15.26
16 SOUQUET VINCENT M 41 SE 01:53:20.50
17 MONCADA STEPHANE M 47 V1 01:53:29.13
18 MOREAU BENJAMIN M 96 SE 01:53:41.91
19 ROYANT JOSSELIN M 56 SE 01:54:50.60
20 PICHAYROU OLIVIER M 230 SE 01:55:13.33
21 RIEUCAU NICOLAS M 102 V1 01:56:11.72
22 BEZAUD SEBASTIEN M 80 SE 01:56:40.23
23 GEREMIA DANIEL M 118 V1 01:57:05.79
24 FERRIERA VICTOR M 212 V1 01:57:20.23
25 DROUIN PHILIPPE M 49 SE 01:57:26.25
26 HAUTEBAS JEROME M 211 V1 01:59:02.33
27 LE GUEN DENIS M 37 V2 01:59:12.21
28 GODET STEVE M 124 SE 01:59:22.97
29 BERSIER DOMINIQUE M 188 V2 01:59:22.97
30 MICHAUD JEAN LOUIS M 98 V1 01:59:45.61
31 BEAUFILS CLEMENT M 232 ES 01:59:53.79
32 DAL MAGRO NICOLAS M 112 SE 02:00:17.83
33 MARINO BASTIEN M 197 SE 02:00:35.40
34 BAUX TRISTAN M 50 V2 02:01:46.18
35 FOURNIER BRUNO M 42 SE 02:02:16.62
36 TARTOIS DIDIER M 147 V2 02:03:05.41
37 GUILLERM YANN M 231 SE 02:03:41.29
38 BASPEYRE JEAN M 169 SE 02:03:54.22
39 ROUX PATRICK M 74 V3 02:04:05.08
40 BROY FREDERIC M 220 SE 02:04:34.32
41 LONGEVAL ALEXANDRE M 155 SE 02:04:55.76
42 HELIOT FREDERIC M 196 SE 02:04:59.40
43 CAZIN CHRISTOPHE M 40 SE 02:05:32.37
44 MAENZA LAURENT M 62 SE 02:06:43.15
45 BINAS RENAUD M 8 SE 02:06:51.25
46 DUCLOUX DAVID M 71 V1 02:07:04.81
47 PETITCOLLIN PATRICE M 69 V1 02:07:30.84
48 RENARD CHARLES M 101 SE 02:08:14.79
49 TIGINER AYMERIC M 240 V1 02:08:20.40
50 LAVENIER LAURENT M 234 V1 02:08:26.90
51 BALEUX FLORENT M 53 SE 02:08:35.82
52 APCHER GILLES M 21 V1 02:08:41.15
53 DEHAINE BENOIT M 133 SE 02:09:23.84
54 PEREIRA MICHEL M 244 V1 02:09:47.79
55 GRENON HERVE M 72 V2 02:09:55.59
56 THUILLIER BRUNO M 131 V2 02:10:08.40
57 PITROU JEAN PIERRE M 195 V1 02:10:43.64
58 TRESSON LAURENT M 77 SE 02:10:49.92
59 OUARET KARIM M 237 V1 02:11:08.27
60 HAMELIN CYRIL M 193 SE 02:11:32.23
61 BLANCHIER STEPHANE M 194 V1 02:11:37.13
62 SEGOUIN ALEXANDRE M 192 V1 02:12:11.26
63 MARCINIAK FREDERIC M 121 V2 02:12:18.33
64 LABAT NICOLAS M 180 V1 02:12:20.42
65 PICHAYROU BARBARA F 226 SE 02:12:23.74
66 DA SILVA ADAM M 156 V1 02:12:31.51
67 SALMERON CHRISTOPHE M 108 V2 02:12:38.03
68 GUYOMAR PATRICK M 57 V2 02:12:55.25
69 BERTHIER ERIC M 90 SE 02:12:57.96
70 PIERRE LAURENT M 81 V1 02:13:18.95
71 FRANZO MARIO M 145 V2 02:13:29.97
72 COURET RICHARD M 9 SE 02:14:16.63
73 LE ROUX ANTHONY M 235 SE 02:14:23.54
74 DRINE KARIM M 158 SE 02:14:30.68
75 FAGOT SYLVAIN M 170 V1 02:15:07.06
76 LEMOINE LAURENT M 100 SE 02:15:22.63
77 MASSE ALEXANDRE M 165 SE 02:16:21.20
78 GIBON DIDIER M 36 V2 02:16:36.23
79 DUVAL GUILLAUME M 1 SE 02:16:51.34
80 LOUBAT STEPHANE M 181 V1 02:16:57.48
81 METRAL YVES M 245 V1 02:17:00.95
82 BENOIST PHILIPPE M 175 V1 02:17:16.00
83 PIERRE ALAIN M 123 V3 02:17:17.96
84 QUADRONI DANIEL M 217 SE 02:17:18.24
85 BALMOZE JEAN PASCAL M 201 SE 02:17:31.50
86 MALLET STEPHANE M 153 SE 02:17:41.84
87 FRANCOIS ARNAUD M 144 SE 02:17:43.76
88 PICOT CEDRIC M 107 SE 02:18:02.06
89 CARDUNER LUDOVIC M 106 SE 02:18:02.07
90 JOSSO DIDIER M 184 V2 02:18:03.15
91 TRAN TRONG SEBASTIEN M 141 V1 02:18:07.47
92 LESZNEWSKI CHRISTOPHE M 167 V1 02:18:28.81
93 SAGORY BERNARD M 137 V2 02:20:14.69
94 CAQUOT CHRISTIAN M 224 V2 02:20:15.89
95 BOURGAIN MAXIME M 173 ES 02:20:20.04
96 VOILLOT BENOIT M 174 ES 02:20:20.28
97 LASSUS PASCAL M 58 V1 02:20:21.40
98 ABAKI MOHAMED M 114 SE 02:20:21.86
99 BRAGOVSKI NICKY F 115 V1 02:20:22.13
100 DELESPINE EMMANUEL H 46 V2 02:20:22.22
101 ARRODE DAVID M 45 V1 02:20:22.39
102 ABRAHAM LUC M 76 V1 02:20:23.87
103 BINET YANN M 32 SE 02:20:37.33
104 PANTALEAO OCTAVIO M 104 V2 02:20:46.87
105 CLEMENT PASCAL M 82 V2 02:20:47.22
106 GIRARDIN BENJAMIN M 93 SE 02:20:50.09
107 VARET LAURENT M 241 V2 02:21:05.54
108 DALIBARD JEROME M 105 SE 02:21:08.95
109 BECAM NICOLAS M 92 SE 02:21:10.41
110 MARMASSE GILLES M 111 V1 02:21:25.93
111 CHAMPENOIS CEDRIC M 214 SE 02:21:26.97
112 RICHARD ARNAUD M 113 SE 02:21:43.19
113 BARBEY ERIC M 35 V2 02:21:43.19
114 GAILLARD STEPHANE M 110 V1 02:21:53.53
115 BRAULT JULIEN M 229 SE 02:22:04.22
116 BUTLER SEVERINE F 183 V1 02:22:05.69
117 TROUMP JEAN FRANCOIS M 136 V2 02:22:16.65
118 FUNARO PIERRE M 210 SE 02:22:23.94
119 DUREY BENEDICTE F 10 V1 02:22:43.56
120 PENVEN JEAN FRANCOIS M 23 V2 02:22:47.38
121 CHELINGUE THIBAUT M 242 SE 02:22:54.47
122 GODDE PHILIPPE M 65 V1 02:23:01.17
123 FOSSE KARINE F 13 SE 02:23:31.96
124 BUTLER SEBASTIEN M 182 V1 02:23:46.28
125 GARCIA ANGEL M 202 V1 02:23:46.55
126 MOTTET PHILIPPE M 206 V2 02:23:46.74
127 BODIN JEAN PAUL M 152 V3 02:24:16.89
128 LEOGNANY SEBASTIEN M 204 SE 02:24:16.89
129 ROUSSEL BLANDINE F 59 V1 02:24:19.35
130 PAVEAU RAYNALD M 85 V1 02:24:19.67
131 MERCIER KARINE F 168 SE 02:24:23.02
132 MAILLOT YVES M 33 V2 02:24:55.46
133 ADAN JULIAN M 134 V1 02:25:15.36
134 CADIX OLIVIER M 88 SE 02:26:10.60
135 BRAGOVSKI EMMANUEL M 179 V1 02:26:11.56
136 AIT AHSSAINE NORDINE M 166 V1 02:26:35.54
137 FIEDLER OLIVIER M 187 V2 02:26:35.89
138 TOUZE THIERRY M 129 V1 02:26:59.85
139 DALMAY PIERRE M 54 SE 02:27:15.78
140 BOREL FRANCOISE F 126 V2 02:28:38.60
141 DUBOIS ALIZEE F 172 ES 02:28:45.55
142 HERNANDEZ JEAN FRANCOIS M 128 V2 02:28:47.12
143 WEIER PATRICK M 6 V2 02:28:54.68
144 SEROT ERIC M 239 V1 02:29:00.24
145 GUILBAUD HUBERT M 207 V1 02:29:23.54
146 RALITE MICHEL M 209 V2 02:29:43.90
147 LEBEN ISABELLE F 48 V1 02:29:45.45
148 MICHEL PHILIPPE M 238 SE 02:29:47.65
149 PRUNIER LIONEL M 223 V1 02:30:07.84
150 GRAHAM CAROLINE F 178 SE 02:30:27.58
151 FREITAS JOSE M 84 V3 02:30:33.16
152 SORIN NICOLAS M 203 V1 02:30:34.28
153 CASTANHO JEAN CLAUDE M 199 V1 02:30:49.37
154 FONTAINE MARC M 29 V1 02:30:50.77
155 MULLER GERARD M 122 V2 02:30:52.85
156 RECCHIA SANDRO M 30 V1 02:31:11.23
157 VEILLON EMMANUEL M 18 V1 02:32:17.16
158 MONNIER DAISY F 83 SE 02:34:00.25
159 SICOT STEPHANE M 99 V1 02:34:13.90
160 DUCKMAN DIDIER M 142 V1 02:34:39.91
161 GIRALDO LIA F 79 SE 02:35:00.70
162 LANIRAY JEAN M 119 V3 02:35:05.20
163 BONNERAVE DANIEL M 160 V3 02:35:09.40
164 KUHN GERALDINE F 11 V1 02:35:15.29
165 LACHAUD SYLVETTE F 148 V1 02:35:16.28
166 GUILLOU MANUELLA F 27 V1 02:35:45.44
167 MORASSI JEAN OLIVIER M 31 V1 02:35:52.23
168 BATTIST BRUNO M 159 V2 02:35:52.62
169 MOREAU LINDA F 19 V2 02:36:01.43
170 MIGUEL MANUEL M 233 V1 02:36:07.52
171 POCHOT DAVID M 149 V1 02:36:20.07
172 FOUQUET CHRISTOPHE M 78 SE 02:36:23.17
173 LACHAUX JACKY M 109 V2 02:36:31.13
174 PERON LAURENT M 143 V1 02:37:03.20
175 LE VAILLANT CHRISTOPHE M 161 V1 02:37:32.19
176 ROUVILLOIS LOYS M 26 V2 02:37:32.19
177 FABRIZIO FREDERIC M 17 SE 02:38:13.57
178 MAENZA GUILLAUME M 120 SE 02:38:45.90
179 LOPES XAVIER M 225 V1 02:39:04.15
180 RAULT THIERRY M 67 V1 02:39:11.90
181 VIGUIER VINCENT M 163 SE 02:39:42.30
182 VIALLOU NATHALIE F 228 V1 02:40:43.47
183 COURTEILLE CHRISTIAN M 55 V2 02:40:57.15
184 COEURDRAY GREGORY M 20 SE 02:41:47.46
185 DOUAY CEDRIC M 22 SE 02:41:47.83
186 DRUON MANUELLE F 151 V2 02:42:17.91
187 FRAGU ISABELLE F 117 V1 02:42:26.46
188 BERTHIER ARNAUD M 91 SE 02:42:26.90
189 ROYER PAUL M 103 V2 02:43:07.79
190 LE GUILLOU HERVE M 189 V1 02:43:07.79
191 ALBERT OLIVIER M 127 V1 02:43:25.34
192 OLL MICHEL M 208 V2 02:43:45.19
193 DUFFIEUX JEAN MICHEL M 222 V1 02:43:53.06
194 DELUARD CHRISTOPHE M 218 V1 02:43:58.91
195 FERRAND CAROLE F 176 V1 02:44:35.55
196 BIRONNEAU PATRICK M 154 V3 02:45:41.74
197 BESNIER VALERIE F 5 V1 02:45:41.74
198 KADI MAHDI M 68 SE 02:48:33.47
199 MOUREAU CELINE F 164 V1 02:50:47.48
200 MARCHEZ MARCO M 236 SE 02:51:11.98
201 MANZANO CELINE F 190 SE 02:51:19.25
202 DREAU JEAN MICHEL M 191 V2 02:52:55.26
203 DELOISON COLAS BERENGERE F 177 V1 02:54:32.67
204 CINI STEPHANE M 15 V1 02:54:33.28
205 DUMEZ JEAN JACQUES M 34 V2 02:55:12.70
206 CASTAGNEDE STEPHANE M 16 V1 02:55:17.68
207 AKOUN GERALD M 216 V1 02:55:46.27
208 FAUQUEUX FREDERIC M 44 V1 02:57:47.31
209 ARPIN NATHALIE F 186 V1 02:57:55.53
210 BONNEMAISON JEAN MICHEL M 94 V2 02:58:34.52
211 MARTIN DOMINIQUE M 95 V2 02:58:48.87
212 GASPARD EMILE M 205 V2 02:59:28.31
213 LEFAUCHEUX PIERRE M 150 V2 02:59:28.95
214 BESNIER GUILLAUME M 4 V1 03:02:20.20
215 FRUCHOU THIERRY M 7 V1 03:05:24.58
216 FARAG FRANCOISE F 200 V2 03:07:00.66
217 THEVENOT VIRGINIE F 28 V2 03:08:30.61
0 NICOSIA ELENA F 185 SE 00:00:00.00
0 MAMET KEVIN M 219 SE 00:00:00.00
0 DUJARDIN SANDRA F 43 V1 00:00:00.00
0 MENDES PATRICK M 243 V1 00:00:00.00
0 CARRICO VASCO M 139 V1 00:00:00.00
0 AYON ALAIN M 14 V1 00:00:00.00
0 BOURDILLAT FABIAN M 87 SE 00:00:00.00
0 BRAGA ALBINO M 38 V1 00:00:00.00
0 BREIL JEROME M 39 V1 00:00:00.00
0 BROUARD PIERRE M 64 SE 00:00:00.00
0 CADOUX JEREMY M 25 SE 00:00:00.00
0 CARLIER STEVE M 213 SE 00:00:00.00
0 CURTAT VINCENT M 75 V1 00:00:00.00
0 DE ARAUJO GONCALVES JOAQUIM M 97 SE 00:00:00.00
0 DE LACHOUÊ DE LAMETTRIE YANNICK M 171 V3 00:00:00.00
0 DU BROCK JONATHAN M 157 SE 00:00:00.00
0 DUFILS JEAN MARC M 116 V2 00:00:00.00
0 LIORIT DIMITRI M 61 SE 00:00:00.00
0 MOITY OLIVIER M 135 V1 00:00:00.00
0 OUDOT MATTHIEU M 52 V1 00:00:00.00
0 PENVEN PASCALE F 24 V1 00:00:00.00
0 PERRIN SYLVAIN M 3 SE 00:00:00.00
0 PINTO ADELINO M 215 SE 00:00:00.00
0 SALLABERRY ELISE F 60 SE 00:00:00.00
0 SORBIER MARION F 130 SE 00:00:00.00
0 THUILLIER NELLY F 89 SE 00:00:00.00
0 URSPRUNG FABIENNE F 132 V1 00:00:00.00
0 WALET CHRISTOPHE M 70 SE 00:00:00.00
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article