• 2013

    Résultat du 21 KM

     

     

    Nom

    Prénom Sexe Numéro Cat Temps scratch Clt par Cat.
    LAMBIN JEREMY M 784 SE 01:37:19.15 1 1
    GOBERT REMI M 782 SE 01:38:07.79 2 2
    COUTIF FRED M 779 V1 01:40:00.71 3 1
    GAUSSERES DAVID M 823 SE 01:40:02.53 4 3
    ROSSIGNOL SIRIN M 727 SE 01:41:08.60 5 4
    FRANSON SEBASTIEN M 716 SE 01:43:41.44 6 5
    RIEUCAU NICOLAS M 726 V1 01:44:05.58 7 2
    PAUTONNIER MICHEL M 802 V1 01:44:23.72 8 3
    AUGUSTO DANIEL M 810 V1 01:45:02.53 9 4
    SIMEOS ANTONIO M 795 V2 01:46:03.44 10 1
    GRANDJEAN EMMANUEL M 733 SE 01:46:24.86 11 6
    NONES MARTIAL M 815 V2 01:47:08.99 12 2
    MONCADA STEPHANE M 751 V1 01:47:24.54 13 5
    COGNE OLIVIER M 776 V1 01:51:15.51 14 6
    COUDIN FRANCIS M 762 V1 01:51:23.34 15 7
    LIENARD CYRIL M 713 SE 01:52:58.60 16 7
    DROUIN PHILIPPE M 773 V1 01:53:36.44 17 8
    BERNARD CHRISTOPHE M 766 SE 01:54:16.01 18 8
    ANGOT GUILLAUME M 775 SE 01:54:18.48 19 9
    BASPEYRE JEAN M 790 SE 01:57:16.78 20 10
    DUMAS JEAN MICHEL M 792 V1 01:57:24.99 21 9
    PRIOUX MARIE F 743 SE 01:57:37.60 22 1
    GUERIN GILLES M 752 V1 01:57:59.17 23 10
    PICHAYROU OLIVIER M 820 SE 01:58:06.54 24 11
    CONIL PIERRE M 707 V3 01:58:15.49 25 1
    FERNANDES MIGUEL M 796 V1 01:58:45.68 26 11
    ELKADIB MOHAMED M 825 SE 02:00:18.14 27 12
    SEUX ALAIN M 760 V2 02:01:31.81 28 3
    GONZALES HUGUES M 793 SE 02:01:32.98 29 13
    PIGUET VIRGINIE F 822 SE 02:01:37.83 30 2
    RICHARD LAURENT M 737 SE 02:01:41.59 31 14
    HAREAU GILLES M 720 V1 02:02:24.05 32 12
    DI FILIPPO DAVID M 719 V1 02:02:56.97 33 13
    LOTH STEPHANE M 808 SE 02:03:12.69 34 15
    CABOCHE CHRISTOPHE M 718 SE 02:03:27.23 35 16
    JOUEL PHILIPPE M 753 V1 02:03:53.78 36 14
    LE HEC'H OLIVIER M 749 V1 02:04:04.36 37 15
    NANTAS FABIEN M 817 SE 02:04:58.98 38 17
    TARTOIS DIDIER M 806 V2 02:05:47.29 39 4
    POUZIN OLIVIER M 814 V1 02:06:52.87 40 16
    BOUCHAUD ABEL M 748 V1 02:06:57.48 41 17
    HOCKSTEIN NEIL M 803 V1 02:07:04.77 42 18
    LASSUS PASCAL M 700 V1 02:07:16.68 43 19
    FAYOLLE GERARD M 780 V3 02:07:16.68 44 2
    GIBON DIDIER M 708 V2 02:07:31.08 45 5
    MICHAUD JEAN LOUIS M 724 V1 02:07:51.72 46 20
    GOFFREDI JEAN LOUIS M 772 V2 02:08:57.24 47 6
    SOUBIGOU CYRIL M 798 ES 02:09:27.19 48 1
    FERNANDEZ THIERRY M 791 SE 02:10:30.49 49 18
    DESCHAMPS HERVE M 728 V1 02:10:34.70 50 21
    VALOTEAU JONATHAN M 797 SE 02:11:03.16 51 19
    RICOIS SYLVAIN M 761 V1 02:11:25.54 52 22
    GRYB JEAN CHRISTOPHE M 818 V1 02:11:37.29 53 23
    DINLER ALI DOGAN M 740 V1 02:12:18.23 54 24
    BRAGOVSKI EMMANUEL M 757 V2 02:12:37.08 55 7
    FRANZO MARIO M 805 V2 02:12:37.75 56 8
    LEBEN ISABELLE F 758 V1 02:12:43.58 57 1
    TREMBLAIS BRUNO M 723 V1 02:13:21.79 58 25
    SEGRET ADRIEN M 729 SE 02:14:25.33 59 20
    DUMAS SYLVIE F 717 V1 02:14:30.49 60 2
    GAILLARD STEPHANE M 777 V1 02:14:33.57 61 26
    MOZAS WOSTYN JOHN M 778 SE 02:15:24.66 62 21
    FOHLEN STEPHANE M 804 SE 02:15:54.14 63 22
    HOUILLON YVES M 754 V2 02:16:06.45 64 9
    BRUNSCHWEILER ERIC M 785 V2 02:16:17.95 65 10
    VIGUIER VINCENT M 767 SE 02:16:28.48 66 23
    DARU DOMINIQUE M 750 V3 02:16:45.75 67 3
    GAUBIER ARNAUD M 788 SE 02:17:31.66 68 24
    LEMOINE PASCAL M 710 V2 02:17:40.48 69 11
    LOPEZ JEROME M 768 SE 02:17:43.82 70 25
    ZWICKERT VINCENT M 736 V1 02:17:55.32 71 27
    AITAHSSAINE NORDINE M 811 V1 02:18:10.66 72 28
    LE ROY LAURENT M 789 V1 02:18:28.80 73 29
    SABOURAULT STEPHANE M 759 V1 02:19:12.01 74 30
    PALACIOS KARINE F 819 V1 02:20:03.50 75 3
    BOUTEAU JEAN PIERRE M 714 V3 02:20:09.19 76 4
    RAOUL GERARD M 816 V3 02:20:16.94 77 5
    FOLGOAS ALAIN M 715 V1 02:20:18.61 78 31
    BERNAY EVELYNE F 712 SE 02:20:35.58 79 3
    GODDE PHILIPPE M 744 V1 02:21:13.26 80 32
    PERON LAURENT M 730 V1 02:21:39.91 81 33
    FRUCHOU THIERRY M 770 V1 02:21:40.98 82 34
    GORSE ARNAUD M 701 V1 02:22:19.68 83 35
    ROCH PHILIPPE M 787 V2 02:22:46.23 84 12
    LETERNE PIERRE YVES M 807 V2 02:22:58.55 85 13
    BATTIST BRUNO M 769 V2 02:23:44.19 86 14
    BONNERAVE DANIEL M 738 V3 02:24:20.61 87 6
    FONTAINE MARC M 799 V1 02:24:39.81 88 36
    DEMIAUDE CLAUDE M 721 V3 02:26:00.71 89 7
    VARROT SYLVAIN M 711 V1 02:26:01.36 90 37
    DA SILVA ADAM M 821 V1 02:28:30.64 91 38
    MAILLOT YVES M 732 V2 02:31:02.68 92 15
    BERTHIER ARNAUD M 703 SE 02:31:19.76 93 26
    MOREL PHILIPPE M 755 V2 02:31:46.91 94 16
    LE POTTIER MARIE STEPHANIE F 794 SE 02:31:49.44 95 4
    FRAGU ISABELLE F 764 V1 02:31:55.66 96 4
    TAVEAU GILLES M 809 V1 02:33:07.82 97 39
    FABRIZIO FREDERIC M 706 SE 02:34:03.50 98 27
    BIRONNEAU PATRICK M 771 V3 02:34:46.05 99 8
    KAPUR AURORE F 734 SE 02:39:05.46 100 5
    HAYNES CLEMENTINE F 774 SE 02:41:54.25 101 6
    LAFLEUR FREDERIC M 731 V2 02:41:54.76 102 17
    GARCIA PIERRE ANTOINE M 702 V3 02:45:20.18 103 9
    LISE LUC DOMINIQUE M 786 V2 02:46:00.52 104 18
    BENEDITE ANNE MARIE F 756 V1 02:48:11.21 105 5
    PURGAL FREDERIC M 824 V1 02:53:45.59 106 40
    GUTMAN SONIA F 783 V3 02:54:22.89 107 1
    LAVARENNE SUZANNE F 765 V2 02:57:03.54 108 1
    ARPIN NATHALIE F 741 V1 02:57:04.20 109 6
    GROSBOIS ANNE F 812 V2 02:57:04.70 110 2
    KADI MAHDI M 763 SE 02:59:17.43 111 28
    DUMEZ JEAN JACQUES M 826 V2 03:02:25.03 112 19
    PIETRI LAURENT M 745 V1 03:07:39.00 113 41
    BRETEAU MICHEL M 735 V2 03:08:35.00 114 20
    ADAN JULIAN M 800 V2 00:00:00.00 0 0
    BODIN JEAN PAUL M 704 V3 00:00:00.00 0 0
    BONNEMAISON JEAN MICHEL M 746 V2 00:00:00.00 0 0
    BURGAL FREDERIC M 742 V1 00:00:00.00 0 0
    CADIX OLIVIER M 725 SE 00:00:00.00 0 0
    CAPAI VIVIEN M 739 SE 00:00:00.00 0 0
    CHARLET OLIVIA F 705 SE 00:00:00.00 0 0
    DECOUR OLIVIER M 709 SE 00:00:00.00 0 0
    DUCKMAN DIDIER M 801 V1 00:00:00.00 0 0
    GELAND PASCAL M 781 V2 00:00:00.00 0 0
    GROSBOIS NICOLAS M 813 V2 00:00:00.00 0 0
    HAMON BASTIEN M 722 SE 00:00:00.00 0 0
    MARTIN DOMINIQUE M 747 V2 00:00:00.00 0 0
     

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :