• 1 1 RODDE Bruno M 203 1971 V1 00:17:54.92
    2 1 LOMBARDI Mickael M 202 1996 MI 00:19:35.73
    3 1 LE CALVEZ Henrick M 213 1973 SE 00:19:43.51
    4 1 DARKIEWICZ Baptiste M 218 1991 ES 00:19:54.11
    5 1 ROUGEAU Thomas M 208 1994 CA 00:20:38.23
    6 1 GRELE Loic M 214 1993 JU 00:22:25.57
    7 2 DELATTRE Christophe M 215 1972 SE 00:22:36.35
    8 1 MICHET Thomas M 226 1999 BE 00:24:12.46
    9 3 LAGORGE Guillaume M 224 1981 SE 00:25:12.56
    10 2 LE COGUIEL Christian M 210 1964 V1 00:26:40.49
    11 1 HUGELE Bernard M 219 1951 V3 00:27:04.03
    12 2 MORIN Kilian M 216 1996 MI 00:27:09.62
    13 4 PILES Laurent M 222 1978 SE 00:27:46.16
    14 3 CAUDRON Franck M 201 1968 V1 00:28:37.84
    15 3 BOUBLI Loic M 220 1997 MI 00:29:11.73
    16 1 GAUBIER Nathalie F 209 1975 SE 00:30:13.19
    17 2 ROUGEAU Julien M 207 1998 BE 00:30:39.10
    18 1 RICHETTE Laurence F 212 1971 V1 00:30:43.73
    19 1 SIMMONET Martine F 204 1958 V2 00:30:47.09
    20 2 BOUKHECHA Géraldine F 228 1972 SE 00:31:12.92
    21 2 VASSAL Claudine F 223 1969 V1 00:32:54.47
    22 3 FOMPERINE Sabrina F 200 1981 SE 00:33:02.64
    23 4 GAUTHE Laurence F 211 1976 SE 00:33:48.42
    24 5 MEREAU Christel F 221 1982 SE 00:34:29.75
    25 6 MICHET Sophie F 225 1972 SE 00:36:00.40
    26 4 MICHET Stephane M 227 1971 V1 00:36:00.87
    0 0 BEGUIN Jean Philippe M 205 1982 SE 00:00:00.00
    0 0 HADDADI Kamel M 217 1966 V1 00:00:00.00

    votre commentaire
  • RESULTAT  MAXI CROSS DE LA FORET 15KM
    Clt Clt par Cat. Nom Prénom Sexe Numéro Naissance Catégorie Temps
    1 1 COLLET Aurelien M 859 1980 SE 01:00:24.94
    2 1 PIVIDORI Philippe M 893 1961 V2 01:01:25.67
    3 2 PERRIN Sylvain M 858 1983 SE 01:02:47.62
    4 2 MAGONDEAUX Bruno M 824 1960 V2 01:03:46.66
    5 3 BELLIVEAU Yanick M 821 1959 V2 01:08:16.47
    6 3 OLLIVIER HENRY Fabien M 808 1983 SE 01:08:38.27
    7 1 PEREIRA Michel M 911 1969 V1 01:09:25.63
    8 2 FRANQUEVILLE Jerome M 906 1963 V1 01:10:07.18
    9 3 PITROU Jean Pierre M 885 1967 V1 01:10:25.26
    10 4 PICHAYROU Olivier M 903 1976 SE 01:11:00.40
    11 5 VEZIAN Noel M 874 1976 SE 01:11:14.26
    12 4 MICHEL Alexis M 882 1954 V2 01:12:03.75
    13 4 KOLODZIESCZYK François M 894 1970 V1 01:12:44.13
    14 5 SIMMONET Jean Yves M 849 1955 V2 01:12:56.58
    15 5 MESSINA Franck M 819 1965 V1 01:13:05.20
    16 6 BINAS Renaud M 812 1980 SE 01:13:37.36
    17 7 NEBIERIDZE Serge M 870 1975 SE 01:13:45.75
    18 1 PICHAYROU Barbara F 904 1977 SE 01:14:38.13
    19 6 GROSBOIS Nicolas M 847 1961 V2 01:14:55.42
    20 8 LUCE Vincent M 845 1976 SE 01:15:24.98
    21 9 RICHARD Laurent M 863 1976 SE 01:15:29.00
    22 1 LEBEN Isabelle F 853 1971 V1 01:15:29.84
    23 1 THOMAS Michel Emmanuel M 820 1940 V4 01:15:32.77
    24 7 LEMOINE Pascal M 886 1955 V2 01:16:06.09
    25 10 ABAKI Mohamed M 907 1977 SE 01:16:37.24
    26 8 LEFEBVRE Christian M 898 1954 V2 01:16:40.26
    27 9 GRENON Hervé M 814 1958 V2 01:16:52.04
    28 11 FERNANDEZ Miguel M 822 1972 SE 01:17:17.00
    29 12 MOREAU Brice M 877 0 SE 01:17:17.91
    30 10 FRANZO Mario M 817 1960 V2 01:17:20.38
    31 2 VOINEAU Daniele F 900 1965 V1 01:17:45.00
    32 13 KALDI Jérome M 805 1976 SE 01:18:05.00
    33 14 GAILLARD Julien M 887 1974 SE 01:18:39.00
    34 6 TONDU Daniel M 892 1962 V1 01:18:52.00
    35 15 WALET Christophe M 843 1973 SE 01:19:03.00
    36 7 DECHELETTE Christophe M 895 1970 V1 01:19:09.00
    37 8 GRYB Jean Christophe M 891 1968 V1 01:19:42.00
    38 9 MAILLOT Yves M 803 1962 V1 01:19:43.00
    39 10 AIT AHSSAINE Nordine M 810 1967 V1 01:20:14.00
    40 11 ROGEON Jean Marie M 910 1959 V2 01:20:27.00
    41 11 BUNSCHVEILLER Eric M 862 1963 V1 01:20:32.82
    42 12 ARAUJO Eric M 840 1966 V1 01:21:01.68
    43 12 WEIER Patrick M 856 1953 V2 01:21:03.74
    44 13 MERRE Henri M 832 1958 V2 01:21:30.25
    45 13 PELLERIN Didier M 839 1962 V1 01:21:53.05
    46 14 SOUHAUT Pascal M 909 1968 V1 01:21:58.89
    47 15 MORIN Claude M 901 1967 V1 01:22:14.37
    48 16 GIRARDIN Benjamin M 878 1980 SE 01:22:43.60
    49 17 NAPOLY Gregoire M 916 1979 SE 01:22:59.20
    50 14 GIBON Didier M 802 1961 V2 01:23:16.82
    51 16 TELECHEA Vincent M 823 1969 V1 01:23:39.00
    52 15 BATTIST Bruno M 841 1955 V2 01:23:39.81
    53 18 MERCIER Jean Christophe M 918 1973 SE 01:23:54.85
    54 17 AYON Alain M 804 1970 V1 01:24:06.07
    55 18 BESNIER Guillaume M 855 1969 V1 01:24:15.69
    56 19 METRAL Yves M 912 1967 V1 01:25:02.12
    57 20 FLOCH Patrick M 867 1962 V1 01:25:13.45
    58 16 SOAVI Didier M 875 1961 V2 01:25:15.92
    59 21 MIGUEL Manuel M 842 1968 V1 01:25:19.90
    60 22 GUERRE Philippe M 830 1962 V1 01:25:25.22
    61 23 FANELLI Dominique M 811 1969 V1 01:25:45.21
    62 1 FREITAS Jose M 861 1950 V3 01:25:56.67
    63 24 LELUDEL Loic M 915 1971 V1 01:26:05.52
    64 17 BEAUMANOIR Remi M 807 1959 V2 01:26:18.44
    65 19 VESQUE Frederik M 896 1981 SE 01:26:38.75
    66 18 VIOTTET Philippe M 883 1956 V2 01:26:40.80
    67 25 DUCKMAN Didier M 816 1969 V1 01:26:55.66
    68 26 SEROT Eric M 905 1963 V1 01:27:16.98
    69 20 DUPREZ Florent M 801 1972 SE 01:27:28.14
    70 21 VIGUIER Vincent M 889 1977 SE 01:27:34.21
    71 2 RICHARD Anabella F 864 1974 SE 01:27:44.90
    72 22 FACHADA Manuel M 890 1973 SE 01:28:37.20
    73 27 FRUCHOU Thierry M 857 1968 V1 01:28:40.04
    74 1 MATHIAS Evelyne F 852 1957 V2 01:28:51.39
    75 3 ZIANE BRUNEEL Nadia F 888 1963 V1 01:29:15.67
    76 23 BRUNNER Jerome M 876 1984 SE 01:30:28.28
    77 24 DOUAY Cedric M 850 1982 SE 01:30:32.10
    78 25 COEURDRAY Gregory M 851 1982 SE 01:30:32.66
    79 2 GENOT Anne Marie F 902 1958 V2 01:30:41.36
    80 28 BLANC Phillippe M 828 1971 V1 01:30:43.70
    81 29 PERON Laurent M 827 1970 V1 01:30:49.47
    82 1 MICHEL Steven M 881 1992 JU 01:30:53.91
    83 4 BRUN Helene F 836 1964 V1 01:30:56.11
    84 3 LE ROUX Agnès F 899 1960 V2 01:31:09.50
    85 19 RAMOS José M 800 1955 V2 01:31:52.89
    86 30 SICOT Stephane M 860 1970 V1 01:31:53.55
    87 3 MONNIER Daisy F 866 1979 SE 01:31:55.02
    88 31 OUARET Karim M 908 1969 V1 01:32:32.18
    89 32 TREMBLAIS Bruno M 818 1968 V1 01:32:32.18
    90 33 VIAULT Jean Luc M 809 1969 V1 01:32:59.91
    91 26 GUILLOTIN Arnaud M 831 1975 SE 01:33:59.03
    92 20 LE TANNOU Philippe M 897 1957 V2 01:34:01.16
    93 21 COLLIN Christian M 872 1956 V2 01:34:18.65
    94 22 BONNEMAISON Jean Michel M 873 1955 V2 01:34:25.65
    95 23 MARTIN Dominique M 815 1955 V2 01:34:27.37
    96 24 BRZEK Daniel M 914 1955 V2 01:34:56.99
    97 34 BORGHERO Alain M 835 1966 V1 01:35:00.66
    98 35 RUBERT Didier M 838 1964 V1 01:35:01.24
    99 2 BONNERAVE Daniel M 834 1950 V3 01:35:20.25
    100 2 ZIMMER Gabriel M 879 1992 JU 01:35:29.71
    101 36 BRETON Jerome M 880 1969 V1 01:36:14.00
    102 25 GASPARD Emile M 884 1953 V2 01:36:21.05
    103 5 BERTOLLI Claire F 865 1969 V1 01:36:33.82
    104 6 BESNIER Valerie F 854 1969 V1 01:37:14.70
    105 7 FARAG Françoise F 833 1962 V1 01:38:35.81
    106 4 GROSBOIS Anne F 846 1960 V2 01:39:51.19
    107 26 ZENIE Georges M 917 1952 V2 01:40:04.90
    108 8 CHATEL Sylvie F 837 1966 V1 01:40:05.58
    109 9 DELOISON-COLAS Berangere F 871 1968 V1 01:41:01.23
    110 10 ARPIN Nathalie F 848 1964 V1 01:41:25.84
    111 37 ROMARY Alain M 806 1970 V1 01:42:11.06
    112 4 JADE Sophie F 844 1974 SE 01:46:11.03
    113 38 DELANCHY Julien M 869 1964 V1 01:58:48.81
    114 5 NOLOT Anne Marie F 825 1960 V2 01:58:49.08
    115 27 MOREAUX Luc M 826 1987 SE 01:58:49.44
    116 1 HUMBERT Barbara F 913 1939 V4 02:11:24.15
    0 0 CRUCHANT Pascal M 829 1968 V1 00:00:00.00
    0 0 FAVRAT Kevin M 919 1981 SE 00:00:00.00
    0 0 LE ROY Laurent M 868 1967 V1 00:00:00.00
    0 0 THEVENOT Virginie F 813 1962 V1 00:00:00.00

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique