• Résultat du 15km 2014

    Dossard Arrivée Nom Prénom Sexe Catégorie Temps
    000000000501 1 Allongue Antoine M Séniors 01:18:23
    000000000686 2 Fernandez Jean marc M Vétérans V1 01:18:45
    000000000890 3 Perrin Herve M Séniors 01:18:55
    000000000697 4 Fromont Yann M Séniors 01:19:30
    000000000506 5 Andreo Maximilien M Séniors 01:19:34
    000000000692 6 Fourdrinoy Arnaud M Séniors 01:20:50
    000000000862 7 Nef Dany M Vétérans V1 01:22:10
    000000000647 8 Denis Xavier M Vétérans V1 01:23:15
    000000000901 9 Pichon Aurélien M Séniors 01:23:26
    000000000713 10 Gerard Nicolas M Séniors 01:23:36
    000000000929 11 Renard Quentin M Séniors 01:23:48
    000000000728 12 Gueguen Thierry M Vétérans V1 01:23:57
    000000000788 13 Lelong Patrick M Vétérans V2 01:24:00
    000000000842 14 Meziane Hakim M Vétérans V2 01:26:00
    000000000780 15 Leblanc Michel M Séniors 01:26:07
    000000000653 16 Dezeuzes Hugo M Espoirs 01:26:09
    000000000879 17 Patte Nicolas M Séniors 01:26:13
    000000000902 18 Pince Laurent M Séniors 01:26:17
    000000000591 19 Chaillou Ludovic M Séniors 01:26:21
    000000000923 20 Ranchin Christophe M Vétérans V1 01:26:25
    000000000695 21 Freitas Jose M Vétérans V3 01:26:45
    000000000645 22 Delsol Guillaume M Séniors 01:26:48
    000000000779 23 Leandri Christophe M Vétérans V1 01:26:59
    000000000731 24 Guichard Marc M Séniors 01:27:04
    000000000688 25 Finot Pierre M Séniors 01:27:15
    000000000563 26 Braud Michel M Vétérans V1 01:27:48
    000000000644 27 Delsart Cédric M Vétérans V1 01:28:02
    000000000626 28 Coutif Fred M Vétérans V1 01:28:08
    000000000945 29 Royant Josselin M Séniors 01:28:56
    000000000784 30 Lefebvre Arnaud M Séniors 01:29:30
    000000000628 31 Crossard Ludovic M Vétérans V1 01:29:32
    000000000710 32 Gelot Nicolas M Séniors 01:29:54
    000000000500 33 Albinet Philippe M Vétérans V1 01:30:03
    000000000937 34 Robineau Olivier M Séniors 01:30:08
    000000000786 35 Legrand David M Séniors 01:30:12
    000000000814 36 Lombard Matthieu M Séniors 01:30:18
    000000000582 37 Camison Matthieu M Vétérans V1 01:30:28
    000000000943 38 Roulet Sebastien M Vétérans V1 01:30:51
    000000000931 39 Restoux Gwendal M Séniors 01:32:09
    000000000741 40 Hautier François M Vétérans V1 01:32:17
    000000000627 41 Couto Olivier M Séniors 01:32:28
    000000000636 42 De muynck Patrick M Vétérans V2 01:32:30
    000000000662 43 Drouin Philippe M Vétérans V1 01:32:33
    000000000607 44 Chavanne Eric M Vétérans V1 01:32:40
    000000000852 45 Morella Emmanuel M Vétérans V1 01:33:11
    000000000983 46 Vermesse Emmanuel M Séniors 01:33:23
    000000000702 47 Gandelin Jeremy M Séniors 01:34:01
    000000000959 48 Simon David M Vétérans V1 01:34:42
    000000000585 49 Carlier Laurent M Vétérans V1 01:35:07
    000000000825 50 Manier David M Séniors 01:35:09
    000000000826 51 Marques  Jean claude M Vétérans V1 01:35:48
    000000000977 52 Treuil Jm M Vétérans V1 01:36:00
    000000000992 53 Warembourg Ludo M Séniors 01:36:14
    000000000637 54 De stael Clément M Espoirs 01:36:30
    000000000497 55 Ahmad Shazad M Séniors 01:36:51
    000000000513 58 Asselin Joffrey M Séniors 01:36:56
    000000000601 59 Chatelaint Michel M Vétérans V3 01:36:59
    000000000887 60 Pere Fabrice M Vétérans V1 01:37:11
    000000000768 61 Lamiche Damien M Séniors 01:37:59
    000000000721 62 Gouillou Vincent M Séniors 01:38:12
    000000000919 63 Puyfoulhoux Cedric M Séniors 01:38:47
    000000000584 64 Carlier Alexandre M Séniors 01:39:00
    000000000724 65 Gradelet Christophe M Vétérans V1 01:39:13
    000000000668 66 Ducouret Fabien M Séniors 01:40:44
    000000000569 67 Briend Simon M Séniors 01:41:00
    000000000592 68 Chalton Nicolas M Séniors 01:41:08
    000000000899 69 Picard Franck M Séniors 01:41:16
    000000000756 70 Kerrachi Mohamed M Séniors 01:41:50
    000000000520 71 Aye Xavier M Séniors 01:42
    000000000888 72 Pereira Michel M Vétérans V1 01:42:15
    000000000735 73 Haguet Alexandre M Séniors 01:42:40
    000000000816 74 Louet Philippe M Vétérans V3 01:42:42
    000000000615 75 Clé Sébastien M Séniors 01:42:50
    000000000894 76 Pesney Xavier M Séniors 01:42:54
    000000000599 77 Chari Abdellah M Vétérans V1 01:43:18
    000000000938 78 Robinet  Emmanuel M Séniors 01:43:30
    000000000823 79 Magnaudeix Thomas M Séniors 01:43:40
    000000000679 80 El khalifa Youns M Séniors 01:43:45
    000000000706 81 Gay Gregory M Vétérans V1 01:43:58
    000000000609 82 Cheslet Jb M Séniors 01:44:00
    000000000623 83 Coudin Francis M Vétérans V1 01:44:04
    000000000654 84 Di filippo David M Vétérans V1 01:44:09
    000000000738 85 Haret Naïma F Vétérans V1 01:44:13
    000000000528 86 Belliveau Yanick M Vétérans V2 01:44:21
    000000000604 87 Chaussin Christophe M Vétérans V1 01:44:27
    000000000896 88 Philibert Cédric M Séniors 01:44:34
    000000000670 89 Dujarrier Pascale F Vétérans V2 01:44:40
    000000000883 90 Peneloux Christine F Vétérans V1 01:44:40
    000000000725 91 Grandhaye Jerome M Séniors 01:44:48
    000000000877 92 Pascual Gerald M Vétérans V1 01:44:57
    000000000509 93 Arnaldi Pierre M Vétérans V2 01:45:00
    000000000754 94 Jung Guillaume M Séniors 01:45:05
    000000000911 95 Pontis Jérémie  M Cadet 01:45:10
    000000000922 96 Ramos Cedric M Séniors 01:45:19
    000000000625 97 Courquin Fabien M Séniors 01:45:26
    000000000828 98 Martot Stéphane M Vétérans V1 01:45:35
    000000000991 99 Vintam Ladislas M Vétérans V1 01:45:39
    000000000950 100 Sariviere Marc M Vétérans V1 01:45:43
    000000000579 101 Buisson Pascal M Vétérans V1 01:45:46
    000000000834 102 Mathieu Jean-philippe M Vétérans V1 01:45:55
    000000000772 103 Laurenchet Nicolas M Séniors 01:46:02
    000000000605 104 Chautemps Bruno M Vétérans V2 01:46:20
    000000000610 105 Chevalier Brice M Séniors 01:46:28
    000000000507 106 Araujo Victor M Séniors 01:46:30
    000000000714 107 Gervais Samuel M Séniors 01:46:32
    000000000978 108 Trocherie Isalina F Séniors 01:46:50
    000000000685 109 Feld Damien M Séniors 01:46:59
    000000000810 110 Linotte Jean-francois M Vétérans V2 01:47:07
    000000000993 111 Werner Fabien M Vétérans V2 01:47:13
    000000000526 112 Beaufils Raynald M Vétérans V3 01:47:19
    000000000955 113 Senoussaoui Yamine M Vétérans V2 01:47:33
    000000000734 114 Guyot Edouard M Séniors 01:47:37
    000000000797 115 Lenoir Mickael M Vétérans V1 01:47:41
    000000000675 116 Durr Aurelien M Séniors 01:47:44
    000000000624 117 Courbisa Joel M Vétérans V2 01:47:48
    000000000620 118 Comte Nicolas M Séniors 01:47:52
    000000001000 119 Zinbi Nordine M Séniors 01:48:00
    000000000567 120 Breton Arnaud M Séniors 01:48:07
    000000000618 121 Cohen Céline F Vétérans V1 01:48:10
    000000000572 122 Brossier Philippe M Vétérans V1 01:48:14
    000000000948 123 Salmeron Christophe M Vétérans V2 01:48:25
    000000000836 124 Maurice Pascal M Vétérans V2 01:48:29
    000000000704 125 Gaulier Laurent M Vétérans V1 01:48:33
    000000000619 126 Collin Christophe M Séniors 01:48:40
    000000000730 127 Guibon Didier M Vétérans V2 01:48:44
    000000000621 128 Constantin Emmanuel M Séniors 01:48:51
    000000000753 129 Jumel Pascal M Vétérans V3 01:48:56
    000000000915 130 Promitor Jean marc M Vétérans V1 01:49:00
    000000000552 131 Bory Stephane M Vétérans V2 01:49:08
    000000000765 132 Lachat Franck M Séniors 01:49:13
    000000000854 133 Morillon Sebastien M Séniors 01:49:18
    000000000987 134 Viguier Vincent M Séniors 01:49:23
    000000000566 135 Bremond Pierre M Vétérans V3 01:49:29
    000000000546 136 Binas Renaud M Séniors 01:49:39
    000000000996 137 Yeramian Antoine M Séniors 01:49:45
    000000000787 138 Lejeune Cécile F Séniors 01:49:53
    000000000718 139 Goncalves Hugo M Séniors 01:49:58
    000000000757 140 Kolb Eric M Vétérans V1 01:50:00
    000000000939 141 Rodrigues Jose M Vétérans V1 01:50:06
    000000000961 142 Soetens Philippe M Vétérans V2 01:50:21
    000000000629 143 Cussy Tony M Vétérans V1 01:50:31
    000000000986 144 Vienne Jordan M Séniors 01:50:43
    000000000967 145 Talluau Nikolas M Séniors 01:50:54
    000000000667 146 Duchemin Kevin M Séniors 01:51:00
    000000000860 147 Nazar Jérôme M Séniors 01:51:07
    000000000573 148 Brulet Laurent M Vétérans V2 01:51:14
    000000000504 149 Andre Thibault M Séniors 01:51:24
    000000000822 150 Maerten Eric M Vétérans V2 01:51:30
    000000000984 151 Verrier Julien M Vétérans V1 01:51:40
    000000000824 152 Manant Jean francois M Vétérans V2 01:51:47
    000000000617 153 Cochet Gérard M Vétérans V1 01:51:56
    000000000565 154 Bredeche Christophe M Vétérans V1 01:52:00
    000000000880 155 Pau David M Vétérans V1 01:52:09
    000000000859 156 Nagapin Fred M Séniors 01:52:11
    000000000729 157 Guibert Cyril M Séniors 01:52:16
    000000000562 158 Boyer Ju M Séniors 01:52:20
    000000000886 159 Perdrix Jérémy M Séniors 01:52:31
    000000000841 160 Meunier Xavier M Séniors 01:52:35
    000000000669 161 Dufour Samuel M Séniors 01:52:46
    000000000932 162 Rharrabti Omar M Séniors 01:52:50
    000000000921 163 Queinnec Serge M Vétérans V1 01:52:54
    000000000650 164 Dermeche Mohamed M Vétérans V1 01:53:01
    000000000799 165 Leonardi  Roberto M Vétérans V2 01:53:09
    000000000557 166 Boureddiene Nordine M Vétérans V1 01:53:13
    000000000545 167 Bierry Loic M Séniors 01:53:19
    000000000550 168 Bolut Nicolas M Séniors 01:53:23
    000000000895 169 Pete Gil M Vétérans V1 01:53:32
    000000000748 170 Hilpert Arnaud M Vétérans V1 01:53:35
    000000000651 171 Deschamps Hervé M Vétérans V1 01:53:40
    000000000602 172 Chatelaint Cristina F Vétérans V1 01:53:46
    000000000801 173 Leroy Laurent M Vétérans V1 01:53:50
    000000000739 174 Hassak Idir M Séniors 01:53:56
    000000000596 175 Changenet Emmanuel M Séniors 01:54:00
    000000000870 176 Nouvel Blandine F Séniors 01:54:11
    000000000934 177 Richard Anabelle F Vétérans V1 01:54:18
    000000000663 178 Druilhe Eric M Vétérans V2 01:54:26
    000000000831 179 Massart Vivien M Séniors 01:54:32
    000000000775 180 Le flanchec Hervé M Vétérans V2 01:54:40
    000000000909 181 Ponseau Marie F Séniors 01:54:44
    000000000838 182 Merot Bastien M Séniors 01:54:48
    000000000906 183 Poifoulot Gabriel M Séniors 01:54:54
    000000000935 184 Ricois Sylvain M Vétérans V1 01:55:00
    000000000820 185 Luback Valerie F Vétérans V1 01:55:05
    000000000882 186 Pellerin Didier M Vétérans V2 01:55:12
    000000000994 187 Wojas Eric M Vétérans V2 01:55:24
    000000000903 188 Pinte Charles M Séniors 01:55:30
    000000000951 189 Sautreuil Ben M Séniors 01:55:35
    000000000576 190 Buchart Patricia F Vétérans V1 01:55:40
    000000000722 191 Goujon Julie F Séniors 01:55:44
    000000000496 192 Adrien Jerome M Vétérans V1 01:55:48
    000000000976 193 Toumi Abdallah M Vétérans V1 01:55:52
    000000000575 194 Brunner Jerome M Séniors 01:55:59
    000000000893 195 Peslin Gaetan M Séniors 01:56:09
    000000000916 196 Prudhomme Emmanuelle  F Vétérans V1 01:56:10
    000000000944 197 Roux Pierre M Vétérans V1 01:56:26
    000000000549 198 Bois Jim M Vétérans V2 01:56:31
    000000000595 199 Champion Jeanlouis M Vétérans V2 01:56:40
    000000000985 200 Viault Jean-luc M Vétérans V1 01:56:48
    000000000767 201 Lamarca Pablo M Séniors 01:56:56
    000000000865 202 Nicolas Stéphane M Vétérans V2 01:57:01
    000000000540 203 Besse Mélanie F Séniors 01:57:09
    000000000640 204 Delarbre Christian M Séniors 01:57:18
    000000000946 205 Royer Paul M Vétérans V2 01:57:23
    000000000774 206 Le brazidec Thierry M Vétérans V2 01:57:26
    000000000350 207 Mirville Jean Yves M Vétérans V2 01:57:28
    000000000833 208 Mariani Giorgio M Vétérans V2 01:57:34
    000000000847 209 Moisan Antoine M Séniors 01:57:40
    000000000876 210 Paris Gerard M Vétérans V2 01:57:45
    000000000759 211 Konansky Olivier M Vétérans V2 01:57:51
    000000000536 212 Berthet Jean christophe M Vétérans V1 01:57:59
    000000000611 213 Cimolino Stéphane M Vétérans V1 01:58:07
    000000000737 214 Hanesse Pascal M Vétérans V2 01:58:22
    000000000874 215 Pandard Pascal M Vétérans V2 01:58:28
    000000000503 216 Alun Sebastien M Vétérans V1 01:58:36
    000000000512 217 Arson Sebastien M Vétérans V1 01:58:47
    000000000804 218 Levasseur Jean yves M Vétérans V2 01:58:53
    000000000855 219 Morin Benoit M Séniors 01:58:55
    000000000514 220 Aubert Benoit M Vétérans V1 01:59:09
    000000000898 221 Piana Marie-laure F Vétérans V2 01:59:13
    000000000871 222 Nunez Elios M Vétérans V2 01:59:20
    000000000758 223 Kolski Emmanuel M Séniors 01:59:34
    000000000973 224 Thoren Lars M Vétérans V2 01:59:42
    000000000711 225 Geordie Neve M Vétérans V1 01:59:50
    000000000761 226 Konc Pascal M Vétérans V2 01:59:55
    000000000972 227 Thonnon Fabrice M Vétérans V1 02:00:00
    000000000547 228 Binet Yann M Vétérans V1 02:00:07
    000000000839 229 Merrien Gwenaelle F Séniors 02:00:12
    000000000746 230 Hernandez Jean-luc M Vétérans V2 02:00:27
    000000000351 231 Mirville Valérie F Vétérans V1 02:00:30
    000000000875 232 Parant André M Vétérans V2 02:00:37
    000000000982 233 Vandermoere Pierrick M Séniors 02:00:40
    000000000678 234 Duvivier Jean-philippe M Vétérans V1 02:00:46
    000000000988 235 Villard Eric M Vétérans V1 02:00:51
    000000000564 236 Bravo Joël M Vétérans V2 02:00:55
    000000000990 237 Vinet Patrice M Vétérans V2 02:01:00
    000000000743 238 Hebert Jean-marc M Vétérans V3 02:01:07
    000000000849 239 Monnier Daisy F Séniors 02:01:12
    000000000933 240 Rhrissi Christine F Vétérans V1 02:01:20
    000000000633 241 Darcet Philippe M Vétérans V2 02:01:29
    000000000551 242 Bonnerave Daniel M Vétérans V3 02:01:43
    000000000798 243 Léonard Nicolas M Séniors 02:01:50
    000000000962 244 Soavi Didier M Vétérans V1 02:01:57
    000000000832 245 Massot Celine F Vétérans V1 02:02:09
    000000000975 246 Tisserant Xavier M Vétérans V1 02:02:15
    000000000681 247 Etienne Frederic M Vétérans V1 02:02:22
    000000000954 248 Senamaud Laurent M Séniors 02:02:27
    000000000897 249 Piana Claude M Vétérans V1 02:02:34
    000000000597 250 Chanteloup Nicolas M Séniors 02:02:42
    000000000671 251 Dulary Gauthier M Séniors 02:02:47
    000000000674 252 Duprez Florent M Vétérans V1 02:02:52
    000000000941 253 Rota Marie laure F Vétérans V1 02:02:57
    000000000630 254 Cynamon Francois M Vétérans V2 02:03:09
    000000000502 255 Alun Sophie F Vétérans V1 02:03:17
    000000000869 256 Normand Thierry M Vétérans V1 02:03:30
    000000000964 257 Souhaut Pascal M Vétérans V1 02:03:34
    000000000690 258 Fortier Frédéric M Séniors 02:03:40
    000000000791 259 Lemarquis Stephane M Vétérans V1 02:03:53
    000000000796 260 Lemonnier Luc M Vétérans V1 02:03:59
    000000000733 261 Guillou Manuella F Vétérans V1 02:04:00
    000000000956 262 Sevenou Erwan M Séniors 02:04:08
    000000000720 263 Goudjil Mohand M Vétérans V1 02:04:14
    000000000732 264 Guillou Alain M Vétérans V2 02:04:19
    000000000878 265 Pascual Pierre M Séniors 02:04:27
    000000000525 266 Beaufils Catherine F Vétérans V2 02:04:33
    000000000974 267 Thullier Stéphane M Vétérans V1 02:04:40
    000000000806 268 Levieil Didier M Vétérans V2 02:04:46
    000000000652 269 Desilles Marie rose F Vétérans V2 02:04:50
    000000000535 270 Berlioz Gregory M Séniors 02:04:56
    000000000873 271 Pallancher Isabelle F Vétérans V1 02:05:00
    000000000656 272 Dole Valérie F Vétérans V1 02:05:06
    000000000593 273 Champenois Séverine F Séniors 02:05:12
    000000000581 274 Cadiet Nicolas M Vétérans V1 02:05:25
    000000000680 275 Elie Patrick M Vétérans V3 02:05:31
    000000000785 276 Lefranc Fabien M Séniors 02:05:41
    000000000719 277 Goudeau Magdalena F Séniors 02:05:48
    000000000809 278 Lieme Fabrice M Vétérans V1 02:06:01
    000000000631 279 Da silva Cyrille M Séniors 02:06:09
    000000000868 280 Noel  Nicolas M Séniors 02:06:10
    000000000548 281 Bock Guy M Vétérans V1 02:06:21
    000000000958 282 Sicot Stéphane M Vétérans V1 02:06:29
    000000000570 283 Brochard Laurent M Vétérans V1 02:06:33
    000000000790 284 Lemaistre Bruno M Vétérans V1 02:06:39
    000000000533 285 Berdié Romain M Séniors 02:06:43
    000000000538 286 Bertolelli Claire F Vétérans V1 02:06:49
    000000000634 287 De amorim pereira Maria F Vétérans V2 02:06:54
    000000000642 288 Delhom Elodie F Séniors 02:06:59
    000000000811 289 Lion Mandy M Séniors 02:07:04
    000000000586 290 Caron Jacques M Vétérans V3 02:07:09
    000000000673 291 Dupont Marie-jeanne F Vétérans V1 02:07:19
    000000000925 292 Rault Thierry M Vétérans V1 02:07:24
    000000000635 293 De metz Adeline F Vétérans V2 02:07:36
    000000000968 294 Techer Lauriane F Séniors 02:07:45
    000000000749 295 Homo Fabien M Séniors 02:07:55
    000000000905 296 Plo Marine F Séniors 02:08:06
    000000000892 297 Perrouse Stephanie F Séniors 02:08:11
    000000000708 298 Gayan Alain M Vétérans V1 02:08:26
    000000000981 299 Vandeputte Charlotte F Séniors 02:08:35
    000000000649 300 Depoix Mathilde F Séniors 02:08:43
    000000000703 301 Garbin Lionel M Vétérans V1 02:08:49
    000000000850 302 Moreau Brice M Séniors 02:09:01
    000000000795 303 Lemoine Patrick M Vétérans V3 02:09:15
    000000000577 304 Bugge Abigail M Séniors 02:09:19
    000000000766 305 Lachaux Jacky M Vétérans V3 02:09:49
    000000000736 306 Hallart Jean pierre M Vétérans V2 02:10:00
    000000000700 307 Gallois Florence F Vétérans V1 02:10:21
    000000000858 307 Murthi Arian M Vétérans V2 02:10:25
    000000000583 308 Cariat Laurent M Vétérans V1 02:10:30
    000000000802 309 Leroyer Gaetan M Séniors 02:10:35
    000000000664 310 Du peloux Philippe M Vétérans V1 02:10:42
    000000000657 311 Domisse Marie-lise F Vétérans V2 02:10:44
    000000000705 312 Gauthier Jerome M Vétérans V1 02:10:48
    000000000926 313 Raumel Schéhérasade F Vétérans V1 02:10:56
    000000000912 314 Portos David M Séniors 02:10:59
    000000000745 315 Henry Pierre-yves M Séniors 02:11:11
    000000000949 316 Sans Philippe M Vétérans V1 02:11:17
    000000000821 317 Maenza Guillaume M Vétérans V1 02:11:27
    000000000807 318 Lheureux Etienne M Cadet 02:11:33
    000000000808 319 Lheureux Christophe M Vétérans V1 02:11:38
    000000000751 320 Jan Pierre-marie M Séniors 02:11:48
    000000000359 321 Morel Véronique F Vétérans V1 02:12:03
    000000000793 322 Lemesle Catherine F Vétérans V2 02:12:09
    000000000900 323 Picard Christelle F Vétérans V1 02:12:12
    000000000837 324 Mehaye Sebastien M Séniors 02:12:19
    000000000792 325 Lemee Alain M Vétérans V2 02:02:27
    000000000760 326 Konc Charlotte F Séniors 02:12:48
    000000000853 327 Moret Morgan M Séniors 02:12:56
    000000000646 328 Demolle Pierre M Séniors 02:13:00
    000000000701 329 Galvaire Eric M Vétérans V2 02:13:09
    000000000530 330 Benaissa Lynda F Vétérans V1 02:13:15
    000000000891 331 Perrot Nicolas M Séniors 02:13:27
    000000000771 332 Landon Kareen F Séniors 02:13:41
    000000000543 333 Beyeler Laurence F Séniors 02:13:46
    000000000683 334 Fegeant Stephane M Séniors 02:13:56
    000000000511 335 Arpin Nathalie F Vétérans V2 02:14:05
    000000000559 336 Bourgoin Geraud M Séniors 02:14:16
    000000000908 337 Polop Thierry M Vétérans V1 02:15:00
    000000000885 338 Pequignet Stéphane M Vétérans V1 02:15:06
    000000000588 339 Cauvin Laurent M Vétérans V2 02:15:08
    000000000829 340 Martres Pascale F Séniors 02:15:10
    000000000762 341 Krzeczowski Gaelle F Séniors 02:15:16
    000000000953 342 Sedlik Wily M Vétérans V1 02:15:22
    000000000840 343 Merrien Micheline F Vétérans V3 02:15:29
    000000000778 344 Le roy Fabrice M Vétérans V1 02:15:35
    000000000827 345 Marsault Xavier M Séniors 02:15:43
    000000000518 346 Aulanier Yann M Séniors 02:15:48
    000000000812 347 Lise Dominique M Vétérans V2 02:16:00
    000000000957 348 Sharpf Patrick M Vétérans V2 02:16:02
    000000000963 349 Sokol Robert M Vétérans V1 02:16:09
    000000000694 350 Franqueville Jerome M Vétérans V2 02:16:16
    000000000969 351 Terral Liliane F Vétérans V2 02:16:20
    000000000966 352 Talfumier Marc M Vétérans V1 02:16:26
    000000000659 353 Doussot Fabien M Vétérans V1 02:16:36
    000000000574 354 Brun  Helene F Vétérans V2 02:16:44
    000000000715 355 Gicquiaud Marine F Séniors 02:16:55
    000000000537 356 Berthier Arnaud M Séniors 02:17:00
    000000000527 357 Beaumont Bertrand M Séniors 02:17:02
    000000000709 358 Gaye Oumar M Séniors 02:17:10
    000000000516 359 Audebert Julien M Séniors 02:17:12
    000000000521 360 Babey Thomas M Séniors 02:17:21
    000000000587 361 Carty Manuel M Séniors 02:17:35
    000000000781 362 Leclercq Aurélie F Séniors 02:17:41
    000000000523 363 Banik Annick M Vétérans V2 02:17:55
    000000000643 364 Delmas Sylvie F Vétérans V2 02:18:05
    000000000995 365 Xuereb Marion F Séniors 02:18:09
    000000000539 366 Besnard Anne laure F Vétérans V1 02:18:15
    000000000928 367 Rebillard Toto M Vétérans V1 02:18:19
    000000000612 368 Clanet Yves M Séniors 02:18:28
    000000000861 369 Ndjomo Xavier M Séniors 02:18:34
    000000000658 370 Dour Benjamin M Séniors 02:18:44
    000000000997 371 Yerolymos Christophe M Vétérans V1 02:19:04
    000000000884 372 Penven Jean francois  M Vétérans V2 02:19:10
    000000000818 373 Loyer Clarisse F Vétérans V2 02:19:19
    000000000676 374 Dussaule Pascal M Vétérans V2 02:19:31
    000000000940 375 Roguin Catherine F Vétérans V1 02:19:37
    000000000848 376 Molla ali Rémy M Séniors 02:19:42
    000000000927 377 Ravenel Pascal M Vétérans V1 02:19:47
    000000000541 378 Bettan Philippe M Vétérans V1 02:19:51
    000000000691 379 Fouillet Franck M Séniors 02:19:57
    000000000770 380 Lancon Cécile F Vétérans V1 02:20:03
    000000000554 381 Boulais Julien M Séniors 20:20:08
    000000000556 382 Boulais Guillaume M Séniors 02:20:16
    000000000555 383 Boulais Sebastien M Séniors 02:20:23
    000000000524 384 Basile Ange-elisabeth F Séniors 02:20:30
    000000000558 385 Bourgoin Laurent M Vétérans V1 02:20:47
    000000000553 386 Boukhecha Géraldine F Vétérans V1 02:20:52
    000000000805 387 Levergeois Thierry M Vétérans V2 02:20:57
    000000000907 388 Poitou Mariane F Vétérans V1 02:21:00
    000000000817 389 Lourenco Christophe M Vétérans V1 02:21:10
    000000000740 390 Hauck Gautier M Séniors 02:21:14
    000000000960 391 Simonet Dominique M Vétérans V2 02:21:25
    000000000508 392 Arcangeli Gilles M Vétérans V1 02:21:31
    000000000773 393 Lavarenne Suzanne F Vétérans V2 02:21:38
    000000000752 394 Janichon Marc M Vétérans V1 02:21:43
    000000000598 395 Chapotot Nicolas M Vétérans V1 02:21:49
    000000000783 396 Lefebvre Frederic M Vétérans V2 02:21:56
    000000000498 397 Airiaud Hélène F Séniors 02:22:16
    000000000856 398 Mouchon Frédéric M Vétérans V1 02:22:22
    000000000505 399 Lezer Olivier M Vétérans V1 02:22:27
    000000000835 400 Mathurina Béatrice F Séniors 02:22:59
    000000000930 401 Respaut Aurelien M Séniors 02:23:31
    000000000867 402 Nisio Michel M Vétérans V2 02:23:37
    000000000723 403 Gouzit Olivier M Vétérans V1 02:23:46
    000000000936 404 Rieb François M Vétérans V2 02:23:49
    000000000913 405 Pouhlès Jacques M Vétérans V4 02:23:53
    000000000777 406 Le guen Hervé M Vétérans V1 02:24:05
    000000000750 407 Hubert Jean-christophe M Vétérans V1 02:24:16
    000000000843 408 Mikolajek Aude F Séniors 02:24:26
    000000000744 409 Henri Morgane F Séniors 02:24:57
    000000000851 410 Morel Céline F Séniors 02:25:00
    000000000693 411 Fragu Isabelle F Vétérans V1 02:25:21
    000000000661 412 Drideche Mohamed M Vétérans V1 02:25:25
    000000000589 413 Cayrel Véronique F Séniors 02:26:00
    000000000980 414 Van nes Monique F Vétérans V2 02:26:04
    000000000622 415 Conte Agathe F Vétérans V1 02:26:22
    000000000794 416 Lemoine Catherine F Vétérans V2 02:27:01
    000000000698 417 Gaborin Cendrine F Vétérans V1 02:27:18
    000000000499 418 Alberto Guillaume M Séniors 02:27:51
    000000000872 419 Palierne Carine F Vétérans V1 02:28:00
    000000000532 420 Benzoni Angelique F Vétérans V1 02:28:07
    000000000638 421 Delaire Vincent M Vétérans V2 02:28:16
    000000000846 422 Mittelheisser Carole F Séniors 02:28:18
    000000000594 423 Champion Marc M Vétérans V2 02:28:33
    000000000844 424 Minvielle Laurence F Vétérans V1 02:28:51
    000000000571 425 Broix Sylvie F Vétérans V2 02:28:52
    000000000665 426 Dubrocq Bernard M Vétérans V3 02:29:07
    000000000813 427 Loiseau Dominique F Vétérans V1 02:29:18
    000000000914 428 Pouteau Eric M Vétérans V2 02:30:52
    000000000742 429 Hazoume Maurille M Vétérans V2 02:32:13
    000000000606 430 Chauvot Sandrine F Vétérans V1 02:32:44
    000000000125 431 Dantzer Gilbert M Vétérans V3 02:34:40
    000000000717 432 Girrleit Katharina F Séniors 02:34:47
    000000000763 433 L'hote Jean pierre M Vétérans V2 02:35:22
    000000000989 434 Vinet Dominique F Vétérans V2 02:35:34
    000000000614 435 Claude-mathieu Nicole F Vétérans V2 02:37:43
    000000000696 436 Fremont Dominique F Vétérans V3 02:39:23
    000000000845 437 Miteve Frederic M Vétérans V2 02:40:00
    000000000534 438 Berhault Aline F Séniors 02:41:05
    000000000660 439 Dradetti Raphael M Séniors 02:42:18
    000000000666 440 Duchateau Didier M Vétérans V2 02:42:22
    000000000889 441 Perrin Jacqueline F Vétérans V2 02:43:55
    000000000600 442 Charrouf Hind F Séniors 02:46:00
    000000000942 443 Rouger Elodie F Séniors 02:46:19
    000000000803 444 Letellier Nadine F Vétérans V2 02:46:42
    000000000639 445 Delamarre Isabelle F Vétérans V2 02:47:42
    000000000608 446 Cheraki William M Vétérans V2 02:48:41
    000000000924 447 Rastoix Karine F Séniors 02:49:26
    000000000677 448 Dutheil François M Séniors 02:49:37
    000000000510 449 Arnaud Pascale F Vétérans V1 02:50:00
    000000000864 450 Nguyen Lien M Vétérans V1 02:51:00
    000000000616 451 Clergeot Tiffany F Espoirs 02:53:17
    000000000917 452 Pulvuric Christophe M Séniors 02:53:30

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :