• BONJOUR A TOUS

    VOUS TROUVEREZ LES RESULTATS ET LES PHOTOS DU MAXI CROSS 2015 SUR :

    www.esprit-des-elfes.fr

     

     


    votre commentaire
  •  
    Bannière-Maxicross-2015
     
     
    LES INSCRIPTIONS EN LIGNE SONT OUVERTES POUR LE MAXI CROSS DE BOUFFEMONT DU 8 FEVRIER 2015.
     
     
    CLIQUEZ SUR LA BANNIERE POUR LE LIEN D'INSCRIPTION ET RETROUVEZ LES INFORMATIONS NECESSAIRES DANS L'ONGLET MAXI CROSS 2015
     
    VOUS TROUVEREZ LE BULLETIN D'INSCRIPTION PAPIER EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI DESSOUS :
     
     
     
     
     
     

    votre commentaire
  • LA DATE DU MAXI CROSS 2015 A ETE FIXEE AU 8 FEVRIER AVEC CES 3 COURSES :

    30 KM AVEC 1240M DE DENIVELE +

    15KM AVEC 540M DE DENIVELE +

    7.7KM POPULAIRE

    INSCRIPTIONS PROCHAINEMENT!!!


    1 commentaire
  • Dossards classt Nom Prénom Sexe Catégorie Temps
    982 1 Garcim Maxime M Séniors 31:40:00
    912 2 Heron-grzywacz Cedric M Séniors  
    956 3 Roué Bérenger M Séniors 32:11:00
    986 4 Oluwagbemi Melvin M Juniors 34:37:00
    934 5 Merliot Olivier M Séniors 34:56:00
    883 6 Courchinoux Michel M Vétérans V1  
    981 7 Bluon Philippe M Vétérans V1  
    911 8 Guenot  Franck M Vétérans V1 36:01:00
    920 9 Kaldi Jerome M Séniors 36:15:00
    977 10 Bourdon Alain M Vétérans V3 36:25:00
    905 11 Gallou Stéphen M Vétérans V1 36:43:00
    933 12 Meneau Yohann M Séniors  
    913 13 Heron-grzywacz Amandine F Séniors 37:13:00
    940 14 Ouedrhiri Hicham M Séniors 37:46:00
    983 15 Delattre Christophe M Vétérans V1 38:29:00
    899 16 Dupont Jacques M Vétérans V2 38:51:00
    990 17 Land David M Vétérans V1 39:48:00
    959 18 Segaliny Isabelle F Vétérans V2  
    991 19 Papinutto Sylvain M Séniors 40:37:00
    950 20 Prat Pascal M Vétérans V2 41:17:00
    859 21 Barbe Dominique M Vétérans V3 41:21:00
    857 22 Ayon Alain M Vétérans V1  
    896 23 Dréau Jean michel M Vétérans V2  
    872 24 Carduner Ludovic M Séniors  
    945 25 Picot Cédric M Séniors  
    867 26 Bichaud Carine F Vétérans V1  
    930 27 Machon Marie pierre F Séniors  
    901 28 Escleine Muriel F Séniors 42:37:00
    967 29 Tresancos Reynaldo M Vétérans V1  
    889 30 De matos Rui M Séniors  
    948 31 Poublan Julia F Séniors  
    917 32 Jegou Thierry M Vétérans V1  
    979 33 Dulmer Bruno M Vétérans V2  
    984 34 Bodin Jérome M Séniors  
    882 35 Cour' Sophie F Séniors  
    978 36 Boyer Nicole F Vétérans V1 46:11:00
    975 37 Wable Philippe M Vétérans V1  
    852 38 Alexis Daniel M Vétérans V1  
    924 39 Legouge Fabrice M Séniors  
    973 40 Visse Florence F Vétérans V1  
    865 41 Bernier Alain M Vétérans V2  
    864 42 Beaucournu Alexis M Séniors  
    909 43 Goncalves Alexandre M Cadets  
    929 44 Letienne Nathalie F Vétérans V1  
    914 45 Hugelé Bernard M Vétérans V3  
    954 46 Ribeiro Filipe M Séniors 48:06:00
    873 47 Carlier Géraldine F Vétérans V1 48:51:00
    853 48 Ane Thibault M Cadets  
    946 49 Pitre Paula F Vétérans V1  
    907 50 Gery Nicolas M Séniors  
    858 51 Bailly Cyril M Séniors  
    886 52 Darras Berthe F Séniors  
    969 53 Valary Nadine F Vétérans V3  
    976 54 Morit Michel M Vétérans V2  
    893 55 Delvallee Boris M Séniors  
    860 56 Barthelemy Dominique M Séniors  
    939 57 Nicosia Elena F Séniors  
    988 58 Lemaitre Cécile F Séniors  
    955 59 Romary Alain M Vétérans V1  
    881 60 Coulibaly Ysiaka M Séniors  
    989 61 Grange Numa M Séniors  
    897 62 Dumas Marjorie F Séniors  
    862 63 Batafoe Nina F Séniors 51:40:00
    884 64 Cunnier Annick F Vétérans V3  
    980 65 Choplain David M Vétérans V1 52:15:00
    953 66 Razzi Christophe M Séniors  
    944 67 Pereira Geneviève F Vétérans V1  
    937 68 Molina Raymond M Vétérans V2  
    919 69 Kakaiya Daphne F Séniors  
    985 70 Dubucet Nicolas M Séniors  
    947 71 Pontesilli Isabelle F Vétérans V1 53:06:00
    891 72 Dehimi Zidouma F Séniors  
    904 73 Faijan Isabelle F Vétérans V1  
    850 74 Aguinet Elise F Séniors  
    915 75 Hugele Aude M Séniors  
    892 76 Delineau Anne F Vétérans V1  
    890 77 Defilhes Anne F Séniors  
    916 78 Jegou  Mélanie F Espoirs 55:19:00
    851 79 Akdim Jamila F Séniors 55:36:00
    970 80 Vaquette Alain M Vétérans V1  
    880 81 Cornelis Francis M Vétérans V3 56:14:00
    877 82 Choulant Marine F Séniors 56:31:00
    903 83 Fabre Morgane F Séniors 56:52:00
    958 84 Sans Celine F Séniors 57:13:00
    871 85 Bucaille Isabelle F Vétérans V1  
    925 86 Legrand Ludivine F Séniors  
    875 87 Chaminade Sylvain M Séniors  
    966 88 Tinthoin Dominique M Vétérans V1  
    968 89 Tricot Véronique F Vétérans V1  
    908 90 Goncalves Gabriella F Juniors  
    888 91 De clerck Davy M Séniors  
    928 92 Lepaumier Michèle F Vétérans V2  
    949 93 Pouvreau Manuelle F Vétérans V2 58:18:00
    921 94 L'her Christelle F Séniors  
    926 95 Lemarquis Nathalie F Vétérans V1 58:46:00
    938 96 Moreau Gillian F Juniors 58:59:00
    936 97 Mettetal Virginie F Séniors 59:35:00
    942 98 Pelage Olivia F Séniors 59:48:00
    895 99 Doussot Viviane F Vétérans V1 59:58:00
    878 100 Clauss Marie-hélène F Vétérans V2 01:00:00
    957 101 Rouzies Elise F Vétérans V2  
    963 102 Terrentin Raymond M Vétérans V1  
    922 103 Le bouill Christiane F Vétérans V2  
    987 104 Baudelot Élodie F Séniors 01:00:44
    961 105 Sophiyair Sandra F Vétérans V1  
    902 106 Estival Evelyne F Vétérans V2  
    918 107 Jolivet Frédéric M Séniors 01:02:00
    894 108 Dolhen Emilie F Séniors  
    951 109 Quadrone Valentin M Vétérans V2  
    960 110 Simon Estelle F Séniors  
    927 111 Lemee Alexandrina F Vétérans V1  
    972 112 Vincent Joel M Vétérans V3  
    932 113 Mélou Crystel F Vétérans V1  
    874 114 Chambrin Aude F Vétérans V1  
    863 115 Baudras Gaelle F Séniors  
    854 116 Arnoux Emmanuelle F Vétérans V1  
    856 117 Aubry Nadia F Vétérans V1  
    898 118 Dupont Francoise F Vétérans V1  
    861 119 Barthélémy Jean-Philippe M Séniors  
    868 120 Bourges Aurélie F Séniors  
    869 121 Bourges Anne-laure F Séniors  
    964 122 Texier Brigitte F Vétérans V1 01:06:00
    855 123 Aubry Michel M Vétérans V2  
    935 124 Merloz Géraldine F Vétérans V3 01:08:00
    866 125 Besse Isabelle F Vétérans V1 01:11:00
    906 126 Gangneux Bernard M Vétérans V3  
    885 127 Darlow Caro F Séniors  
    971 128 Vaquette Carine F Vétérans V1  
    887 ? De clerck Ann F Vétérans V1  
    974   Vuillemin Gm M Séniors Handi

    votre commentaire
  • Dossard Arrivée Nom Prénom Sexe Catégorie Temps
    000000000501 1 Allongue Antoine M Séniors 01:18:23
    000000000686 2 Fernandez Jean marc M Vétérans V1 01:18:45
    000000000890 3 Perrin Herve M Séniors 01:18:55
    000000000697 4 Fromont Yann M Séniors 01:19:30
    000000000506 5 Andreo Maximilien M Séniors 01:19:34
    000000000692 6 Fourdrinoy Arnaud M Séniors 01:20:50
    000000000862 7 Nef Dany M Vétérans V1 01:22:10
    000000000647 8 Denis Xavier M Vétérans V1 01:23:15
    000000000901 9 Pichon Aurélien M Séniors 01:23:26
    000000000713 10 Gerard Nicolas M Séniors 01:23:36
    000000000929 11 Renard Quentin M Séniors 01:23:48
    000000000728 12 Gueguen Thierry M Vétérans V1 01:23:57
    000000000788 13 Lelong Patrick M Vétérans V2 01:24:00
    000000000842 14 Meziane Hakim M Vétérans V2 01:26:00
    000000000780 15 Leblanc Michel M Séniors 01:26:07
    000000000653 16 Dezeuzes Hugo M Espoirs 01:26:09
    000000000879 17 Patte Nicolas M Séniors 01:26:13
    000000000902 18 Pince Laurent M Séniors 01:26:17
    000000000591 19 Chaillou Ludovic M Séniors 01:26:21
    000000000923 20 Ranchin Christophe M Vétérans V1 01:26:25
    000000000695 21 Freitas Jose M Vétérans V3 01:26:45
    000000000645 22 Delsol Guillaume M Séniors 01:26:48
    000000000779 23 Leandri Christophe M Vétérans V1 01:26:59
    000000000731 24 Guichard Marc M Séniors 01:27:04
    000000000688 25 Finot Pierre M Séniors 01:27:15
    000000000563 26 Braud Michel M Vétérans V1 01:27:48
    000000000644 27 Delsart Cédric M Vétérans V1 01:28:02
    000000000626 28 Coutif Fred M Vétérans V1 01:28:08
    000000000945 29 Royant Josselin M Séniors 01:28:56
    000000000784 30 Lefebvre Arnaud M Séniors 01:29:30
    000000000628 31 Crossard Ludovic M Vétérans V1 01:29:32
    000000000710 32 Gelot Nicolas M Séniors 01:29:54
    000000000500 33 Albinet Philippe M Vétérans V1 01:30:03
    000000000937 34 Robineau Olivier M Séniors 01:30:08
    000000000786 35 Legrand David M Séniors 01:30:12
    000000000814 36 Lombard Matthieu M Séniors 01:30:18
    000000000582 37 Camison Matthieu M Vétérans V1 01:30:28
    000000000943 38 Roulet Sebastien M Vétérans V1 01:30:51
    000000000931 39 Restoux Gwendal M Séniors 01:32:09
    000000000741 40 Hautier François M Vétérans V1 01:32:17
    000000000627 41 Couto Olivier M Séniors 01:32:28
    000000000636 42 De muynck Patrick M Vétérans V2 01:32:30
    000000000662 43 Drouin Philippe M Vétérans V1 01:32:33
    000000000607 44 Chavanne Eric M Vétérans V1 01:32:40
    000000000852 45 Morella Emmanuel M Vétérans V1 01:33:11
    000000000983 46 Vermesse Emmanuel M Séniors 01:33:23
    000000000702 47 Gandelin Jeremy M Séniors 01:34:01
    000000000959 48 Simon David M Vétérans V1 01:34:42
    000000000585 49 Carlier Laurent M Vétérans V1 01:35:07
    000000000825 50 Manier David M Séniors 01:35:09
    000000000826 51 Marques  Jean claude M Vétérans V1 01:35:48
    000000000977 52 Treuil Jm M Vétérans V1 01:36:00
    000000000992 53 Warembourg Ludo M Séniors 01:36:14
    000000000637 54 De stael Clément M Espoirs 01:36:30
    000000000497 55 Ahmad Shazad M Séniors 01:36:51
    000000000513 58 Asselin Joffrey M Séniors 01:36:56
    000000000601 59 Chatelaint Michel M Vétérans V3 01:36:59
    000000000887 60 Pere Fabrice M Vétérans V1 01:37:11
    000000000768 61 Lamiche Damien M Séniors 01:37:59
    000000000721 62 Gouillou Vincent M Séniors 01:38:12
    000000000919 63 Puyfoulhoux Cedric M Séniors 01:38:47
    000000000584 64 Carlier Alexandre M Séniors 01:39:00
    000000000724 65 Gradelet Christophe M Vétérans V1 01:39:13
    000000000668 66 Ducouret Fabien M Séniors 01:40:44
    000000000569 67 Briend Simon M Séniors 01:41:00
    000000000592 68 Chalton Nicolas M Séniors 01:41:08
    000000000899 69 Picard Franck M Séniors 01:41:16
    000000000756 70 Kerrachi Mohamed M Séniors 01:41:50
    000000000520 71 Aye Xavier M Séniors 01:42
    000000000888 72 Pereira Michel M Vétérans V1 01:42:15
    000000000735 73 Haguet Alexandre M Séniors 01:42:40
    000000000816 74 Louet Philippe M Vétérans V3 01:42:42
    000000000615 75 Clé Sébastien M Séniors 01:42:50
    000000000894 76 Pesney Xavier M Séniors 01:42:54
    000000000599 77 Chari Abdellah M Vétérans V1 01:43:18
    000000000938 78 Robinet  Emmanuel M Séniors 01:43:30
    000000000823 79 Magnaudeix Thomas M Séniors 01:43:40
    000000000679 80 El khalifa Youns M Séniors 01:43:45
    000000000706 81 Gay Gregory M Vétérans V1 01:43:58
    000000000609 82 Cheslet Jb M Séniors 01:44:00
    000000000623 83 Coudin Francis M Vétérans V1 01:44:04
    000000000654 84 Di filippo David M Vétérans V1 01:44:09
    000000000738 85 Haret Naïma F Vétérans V1 01:44:13
    000000000528 86 Belliveau Yanick M Vétérans V2 01:44:21
    000000000604 87 Chaussin Christophe M Vétérans V1 01:44:27
    000000000896 88 Philibert Cédric M Séniors 01:44:34
    000000000670 89 Dujarrier Pascale F Vétérans V2 01:44:40
    000000000883 90 Peneloux Christine F Vétérans V1 01:44:40
    000000000725 91 Grandhaye Jerome M Séniors 01:44:48
    000000000877 92 Pascual Gerald M Vétérans V1 01:44:57
    000000000509 93 Arnaldi Pierre M Vétérans V2 01:45:00
    000000000754 94 Jung Guillaume M Séniors 01:45:05
    000000000911 95 Pontis Jérémie  M Cadet 01:45:10
    000000000922 96 Ramos Cedric M Séniors 01:45:19
    000000000625 97 Courquin Fabien M Séniors 01:45:26
    000000000828 98 Martot Stéphane M Vétérans V1 01:45:35
    000000000991 99 Vintam Ladislas M Vétérans V1 01:45:39
    000000000950 100 Sariviere Marc M Vétérans V1 01:45:43
    000000000579 101 Buisson Pascal M Vétérans V1 01:45:46
    000000000834 102 Mathieu Jean-philippe M Vétérans V1 01:45:55
    000000000772 103 Laurenchet Nicolas M Séniors 01:46:02
    000000000605 104 Chautemps Bruno M Vétérans V2 01:46:20
    000000000610 105 Chevalier Brice M Séniors 01:46:28
    000000000507 106 Araujo Victor M Séniors 01:46:30
    000000000714 107 Gervais Samuel M Séniors 01:46:32
    000000000978 108 Trocherie Isalina F Séniors 01:46:50
    000000000685 109 Feld Damien M Séniors 01:46:59
    000000000810 110 Linotte Jean-francois M Vétérans V2 01:47:07
    000000000993 111 Werner Fabien M Vétérans V2 01:47:13
    000000000526 112 Beaufils Raynald M Vétérans V3 01:47:19
    000000000955 113 Senoussaoui Yamine M Vétérans V2 01:47:33
    000000000734 114 Guyot Edouard M Séniors 01:47:37
    000000000797 115 Lenoir Mickael M Vétérans V1 01:47:41
    000000000675 116 Durr Aurelien M Séniors 01:47:44
    000000000624 117 Courbisa Joel M Vétérans V2 01:47:48
    000000000620 118 Comte Nicolas M Séniors 01:47:52
    000000001000 119 Zinbi Nordine M Séniors 01:48:00
    000000000567 120 Breton Arnaud M Séniors 01:48:07
    000000000618 121 Cohen Céline F Vétérans V1 01:48:10
    000000000572 122 Brossier Philippe M Vétérans V1 01:48:14
    000000000948 123 Salmeron Christophe M Vétérans V2 01:48:25
    000000000836 124 Maurice Pascal M Vétérans V2 01:48:29
    000000000704 125 Gaulier Laurent M Vétérans V1 01:48:33
    000000000619 126 Collin Christophe M Séniors 01:48:40
    000000000730 127 Guibon Didier M Vétérans V2 01:48:44
    000000000621 128 Constantin Emmanuel M Séniors 01:48:51
    000000000753 129 Jumel Pascal M Vétérans V3 01:48:56
    000000000915 130 Promitor Jean marc M Vétérans V1 01:49:00
    000000000552 131 Bory Stephane M Vétérans V2 01:49:08
    000000000765 132 Lachat Franck M Séniors 01:49:13
    000000000854 133 Morillon Sebastien M Séniors 01:49:18
    000000000987 134 Viguier Vincent M Séniors 01:49:23
    000000000566 135 Bremond Pierre M Vétérans V3 01:49:29
    000000000546 136 Binas Renaud M Séniors 01:49:39
    000000000996 137 Yeramian Antoine M Séniors 01:49:45
    000000000787 138 Lejeune Cécile F Séniors 01:49:53
    000000000718 139 Goncalves Hugo M Séniors 01:49:58
    000000000757 140 Kolb Eric M Vétérans V1 01:50:00
    000000000939 141 Rodrigues Jose M Vétérans V1 01:50:06
    000000000961 142 Soetens Philippe M Vétérans V2 01:50:21
    000000000629 143 Cussy Tony M Vétérans V1 01:50:31
    000000000986 144 Vienne Jordan M Séniors 01:50:43
    000000000967 145 Talluau Nikolas M Séniors 01:50:54
    000000000667 146 Duchemin Kevin M Séniors 01:51:00
    000000000860 147 Nazar Jérôme M Séniors 01:51:07
    000000000573 148 Brulet Laurent M Vétérans V2 01:51:14
    000000000504 149 Andre Thibault M Séniors 01:51:24
    000000000822 150 Maerten Eric M Vétérans V2 01:51:30
    000000000984 151 Verrier Julien M Vétérans V1 01:51:40
    000000000824 152 Manant Jean francois M Vétérans V2 01:51:47
    000000000617 153 Cochet Gérard M Vétérans V1 01:51:56
    000000000565 154 Bredeche Christophe M Vétérans V1 01:52:00
    000000000880 155 Pau David M Vétérans V1 01:52:09
    000000000859 156 Nagapin Fred M Séniors 01:52:11
    000000000729 157 Guibert Cyril M Séniors 01:52:16
    000000000562 158 Boyer Ju M Séniors 01:52:20
    000000000886 159 Perdrix Jérémy M Séniors 01:52:31
    000000000841 160 Meunier Xavier M Séniors 01:52:35
    000000000669 161 Dufour Samuel M Séniors 01:52:46
    000000000932 162 Rharrabti Omar M Séniors 01:52:50
    000000000921 163 Queinnec Serge M Vétérans V1 01:52:54
    000000000650 164 Dermeche Mohamed M Vétérans V1 01:53:01
    000000000799 165 Leonardi  Roberto M Vétérans V2 01:53:09
    000000000557 166 Boureddiene Nordine M Vétérans V1 01:53:13
    000000000545 167 Bierry Loic M Séniors 01:53:19
    000000000550 168 Bolut Nicolas M Séniors 01:53:23
    000000000895 169 Pete Gil M Vétérans V1 01:53:32
    000000000748 170 Hilpert Arnaud M Vétérans V1 01:53:35
    000000000651 171 Deschamps Hervé M Vétérans V1 01:53:40
    000000000602 172 Chatelaint Cristina F Vétérans V1 01:53:46
    000000000801 173 Leroy Laurent M Vétérans V1 01:53:50
    000000000739 174 Hassak Idir M Séniors 01:53:56
    000000000596 175 Changenet Emmanuel M Séniors 01:54:00
    000000000870 176 Nouvel Blandine F Séniors 01:54:11
    000000000934 177 Richard Anabelle F Vétérans V1 01:54:18
    000000000663 178 Druilhe Eric M Vétérans V2 01:54:26
    000000000831 179 Massart Vivien M Séniors 01:54:32
    000000000775 180 Le flanchec Hervé M Vétérans V2 01:54:40
    000000000909 181 Ponseau Marie F Séniors 01:54:44
    000000000838 182 Merot Bastien M Séniors 01:54:48
    000000000906 183 Poifoulot Gabriel M Séniors 01:54:54
    000000000935 184 Ricois Sylvain M Vétérans V1 01:55:00
    000000000820 185 Luback Valerie F Vétérans V1 01:55:05
    000000000882 186 Pellerin Didier M Vétérans V2 01:55:12
    000000000994 187 Wojas Eric M Vétérans V2 01:55:24
    000000000903 188 Pinte Charles M Séniors 01:55:30
    000000000951 189 Sautreuil Ben M Séniors 01:55:35
    000000000576 190 Buchart Patricia F Vétérans V1 01:55:40
    000000000722 191 Goujon Julie F Séniors 01:55:44
    000000000496 192 Adrien Jerome M Vétérans V1 01:55:48
    000000000976 193 Toumi Abdallah M Vétérans V1 01:55:52
    000000000575 194 Brunner Jerome M Séniors 01:55:59
    000000000893 195 Peslin Gaetan M Séniors 01:56:09
    000000000916 196 Prudhomme Emmanuelle  F Vétérans V1 01:56:10
    000000000944 197 Roux Pierre M Vétérans V1 01:56:26
    000000000549 198 Bois Jim M Vétérans V2 01:56:31
    000000000595 199 Champion Jeanlouis M Vétérans V2 01:56:40
    000000000985 200 Viault Jean-luc M Vétérans V1 01:56:48
    000000000767 201 Lamarca Pablo M Séniors 01:56:56
    000000000865 202 Nicolas Stéphane M Vétérans V2 01:57:01
    000000000540 203 Besse Mélanie F Séniors 01:57:09
    000000000640 204 Delarbre Christian M Séniors 01:57:18
    000000000946 205 Royer Paul M Vétérans V2 01:57:23
    000000000774 206 Le brazidec Thierry M Vétérans V2 01:57:26
    000000000350 207 Mirville Jean Yves M Vétérans V2 01:57:28
    000000000833 208 Mariani Giorgio M Vétérans V2 01:57:34
    000000000847 209 Moisan Antoine M Séniors 01:57:40
    000000000876 210 Paris Gerard M Vétérans V2 01:57:45
    000000000759 211 Konansky Olivier M Vétérans V2 01:57:51
    000000000536 212 Berthet Jean christophe M Vétérans V1 01:57:59
    000000000611 213 Cimolino Stéphane M Vétérans V1 01:58:07
    000000000737 214 Hanesse Pascal M Vétérans V2 01:58:22
    000000000874 215 Pandard Pascal M Vétérans V2 01:58:28
    000000000503 216 Alun Sebastien M Vétérans V1 01:58:36
    000000000512 217 Arson Sebastien M Vétérans V1 01:58:47
    000000000804 218 Levasseur Jean yves M Vétérans V2 01:58:53
    000000000855 219 Morin Benoit M Séniors 01:58:55
    000000000514 220 Aubert Benoit M Vétérans V1 01:59:09
    000000000898 221 Piana Marie-laure F Vétérans V2 01:59:13
    000000000871 222 Nunez Elios M Vétérans V2 01:59:20
    000000000758 223 Kolski Emmanuel M Séniors 01:59:34
    000000000973 224 Thoren Lars M Vétérans V2 01:59:42
    000000000711 225 Geordie Neve M Vétérans V1 01:59:50
    000000000761 226 Konc Pascal M Vétérans V2 01:59:55
    000000000972 227 Thonnon Fabrice M Vétérans V1 02:00:00
    000000000547 228 Binet Yann M Vétérans V1 02:00:07
    000000000839 229 Merrien Gwenaelle F Séniors 02:00:12
    000000000746 230 Hernandez Jean-luc M Vétérans V2 02:00:27
    000000000351 231 Mirville Valérie F Vétérans V1 02:00:30
    000000000875 232 Parant André M Vétérans V2 02:00:37
    000000000982 233 Vandermoere Pierrick M Séniors 02:00:40
    000000000678 234 Duvivier Jean-philippe M Vétérans V1 02:00:46
    000000000988 235 Villard Eric M Vétérans V1 02:00:51
    000000000564 236 Bravo Joël M Vétérans V2 02:00:55
    000000000990 237 Vinet Patrice M Vétérans V2 02:01:00
    000000000743 238 Hebert Jean-marc M Vétérans V3 02:01:07
    000000000849 239 Monnier Daisy F Séniors 02:01:12
    000000000933 240 Rhrissi Christine F Vétérans V1 02:01:20
    000000000633 241 Darcet Philippe M Vétérans V2 02:01:29
    000000000551 242 Bonnerave Daniel M Vétérans V3 02:01:43
    000000000798 243 Léonard Nicolas M Séniors 02:01:50
    000000000962 244 Soavi Didier M Vétérans V1 02:01:57
    000000000832 245 Massot Celine F Vétérans V1 02:02:09
    000000000975 246 Tisserant Xavier M Vétérans V1 02:02:15
    000000000681 247 Etienne Frederic M Vétérans V1 02:02:22
    000000000954 248 Senamaud Laurent M Séniors 02:02:27
    000000000897 249 Piana Claude M Vétérans V1 02:02:34
    000000000597 250 Chanteloup Nicolas M Séniors 02:02:42
    000000000671 251 Dulary Gauthier M Séniors 02:02:47
    000000000674 252 Duprez Florent M Vétérans V1 02:02:52
    000000000941 253 Rota Marie laure F Vétérans V1 02:02:57
    000000000630 254 Cynamon Francois M Vétérans V2 02:03:09
    000000000502 255 Alun Sophie F Vétérans V1 02:03:17
    000000000869 256 Normand Thierry M Vétérans V1 02:03:30
    000000000964 257 Souhaut Pascal M Vétérans V1 02:03:34
    000000000690 258 Fortier Frédéric M Séniors 02:03:40
    000000000791 259 Lemarquis Stephane M Vétérans V1 02:03:53
    000000000796 260 Lemonnier Luc M Vétérans V1 02:03:59
    000000000733 261 Guillou Manuella F Vétérans V1 02:04:00
    000000000956 262 Sevenou Erwan M Séniors 02:04:08
    000000000720 263 Goudjil Mohand M Vétérans V1 02:04:14
    000000000732 264 Guillou Alain M Vétérans V2 02:04:19
    000000000878 265 Pascual Pierre M Séniors 02:04:27
    000000000525 266 Beaufils Catherine F Vétérans V2 02:04:33
    000000000974 267 Thullier Stéphane M Vétérans V1 02:04:40
    000000000806 268 Levieil Didier M Vétérans V2 02:04:46
    000000000652 269 Desilles Marie rose F Vétérans V2 02:04:50
    000000000535 270 Berlioz Gregory M Séniors 02:04:56
    000000000873 271 Pallancher Isabelle F Vétérans V1 02:05:00
    000000000656 272 Dole Valérie F Vétérans V1 02:05:06
    000000000593 273 Champenois Séverine F Séniors 02:05:12
    000000000581 274 Cadiet Nicolas M Vétérans V1 02:05:25
    000000000680 275 Elie Patrick M Vétérans V3 02:05:31
    000000000785 276 Lefranc Fabien M Séniors 02:05:41
    000000000719 277 Goudeau Magdalena F Séniors 02:05:48
    000000000809 278 Lieme Fabrice M Vétérans V1 02:06:01
    000000000631 279 Da silva Cyrille M Séniors 02:06:09
    000000000868 280 Noel  Nicolas M Séniors 02:06:10
    000000000548 281 Bock Guy M Vétérans V1 02:06:21
    000000000958 282 Sicot Stéphane M Vétérans V1 02:06:29
    000000000570 283 Brochard Laurent M Vétérans V1 02:06:33
    000000000790 284 Lemaistre Bruno M Vétérans V1 02:06:39
    000000000533 285 Berdié Romain M Séniors 02:06:43
    000000000538 286 Bertolelli Claire F Vétérans V1 02:06:49
    000000000634 287 De amorim pereira Maria F Vétérans V2 02:06:54
    000000000642 288 Delhom Elodie F Séniors 02:06:59
    000000000811 289 Lion Mandy M Séniors 02:07:04
    000000000586 290 Caron Jacques M Vétérans V3 02:07:09
    000000000673 291 Dupont Marie-jeanne F Vétérans V1 02:07:19
    000000000925 292 Rault Thierry M Vétérans V1 02:07:24
    000000000635 293 De metz Adeline F Vétérans V2 02:07:36
    000000000968 294 Techer Lauriane F Séniors 02:07:45
    000000000749 295 Homo Fabien M Séniors 02:07:55
    000000000905 296 Plo Marine F Séniors 02:08:06
    000000000892 297 Perrouse Stephanie F Séniors 02:08:11
    000000000708 298 Gayan Alain M Vétérans V1 02:08:26
    000000000981 299 Vandeputte Charlotte F Séniors 02:08:35
    000000000649 300 Depoix Mathilde F Séniors 02:08:43
    000000000703 301 Garbin Lionel M Vétérans V1 02:08:49
    000000000850 302 Moreau Brice M Séniors 02:09:01
    000000000795 303 Lemoine Patrick M Vétérans V3 02:09:15
    000000000577 304 Bugge Abigail M Séniors 02:09:19
    000000000766 305 Lachaux Jacky M Vétérans V3 02:09:49
    000000000736 306 Hallart Jean pierre M Vétérans V2 02:10:00
    000000000700 307 Gallois Florence F Vétérans V1 02:10:21
    000000000858 307 Murthi Arian M Vétérans V2 02:10:25
    000000000583 308 Cariat Laurent M Vétérans V1 02:10:30
    000000000802 309 Leroyer Gaetan M Séniors 02:10:35
    000000000664 310 Du peloux Philippe M Vétérans V1 02:10:42
    000000000657 311 Domisse Marie-lise F Vétérans V2 02:10:44
    000000000705 312 Gauthier Jerome M Vétérans V1 02:10:48
    000000000926 313 Raumel Schéhérasade F Vétérans V1 02:10:56
    000000000912 314 Portos David M Séniors 02:10:59
    000000000745 315 Henry Pierre-yves M Séniors 02:11:11
    000000000949 316 Sans Philippe M Vétérans V1 02:11:17
    000000000821 317 Maenza Guillaume M Vétérans V1 02:11:27
    000000000807 318 Lheureux Etienne M Cadet 02:11:33
    000000000808 319 Lheureux Christophe M Vétérans V1 02:11:38
    000000000751 320 Jan Pierre-marie M Séniors 02:11:48
    000000000359 321 Morel Véronique F Vétérans V1 02:12:03
    000000000793 322 Lemesle Catherine F Vétérans V2 02:12:09
    000000000900 323 Picard Christelle F Vétérans V1 02:12:12
    000000000837 324 Mehaye Sebastien M Séniors 02:12:19
    000000000792 325 Lemee Alain M Vétérans V2 02:02:27
    000000000760 326 Konc Charlotte F Séniors 02:12:48
    000000000853 327 Moret Morgan M Séniors 02:12:56
    000000000646 328 Demolle Pierre M Séniors 02:13:00
    000000000701 329 Galvaire Eric M Vétérans V2 02:13:09
    000000000530 330 Benaissa Lynda F Vétérans V1 02:13:15
    000000000891 331 Perrot Nicolas M Séniors 02:13:27
    000000000771 332 Landon Kareen F Séniors 02:13:41
    000000000543 333 Beyeler Laurence F Séniors 02:13:46
    000000000683 334 Fegeant Stephane M Séniors 02:13:56
    000000000511 335 Arpin Nathalie F Vétérans V2 02:14:05
    000000000559 336 Bourgoin Geraud M Séniors 02:14:16
    000000000908 337 Polop Thierry M Vétérans V1 02:15:00
